2010年1-6月中國社會消費品零售總額
http://www.xibaipo.cc 2010-08-06 11:43 中企顧問網
本文導讀:2010年1-6月中國社會消費品零售總額
單位:億元
項目 | 6月 | 1-6月 | 1-6月同比增長 |
社會消費品零售總額 | 12,330.0 | 72,669.0 | 18.2% |
(一)按地區分 | | | |
城鎮 | 10,715.0 | 62,659.0 | 18.6% |
鄉村 | 1,615.0 | 10,010.0 | 15.6% |
(二)按形態分 | | | |
商品零售 | 10,925.0 | 64,488.0 | 18.4% |
餐飲 收入 | 1,405.0 | 8,181.0 | 16.9% |
數據來源:國家統計局