2010年1-5月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
http://www.xibaipo.cc 2010-08-06 13:31 中企顧問網
本文導讀:2010年1-5月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入(萬元) |
中資 | 國壽股份 | 16,354,328.60 |
太保壽 | 4,457,472.71 | |
平安壽 | 7,771,855.55 | |
新華 | 4,689,061.29 | |
泰康 | 4,488,532.99 | |
太平人壽 | 1,658,429.77 | |
民生人壽 | 338,981.06 | |
生命人壽 | 536,645.84 | |
國壽存續 | 494,153.76 | |
平安養老 | 198,758.37 | |
合眾人壽 | 299,263.50 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 6,437.90 | |
人保健康 | 475,017.23 | |
華夏人壽 | 162,401.76 | |
正德人壽 | 207,505.39 | |
信泰 | 100,960.54 | |
嘉禾人壽 | 204,308.89 | |
長城 | 86,852.84 | |
昆侖健康 | 4,289.78 | |
瑞福德健康 | 90.97 | |
人保壽險 | 3,893,298.69 | |
國華 | 226,168.30 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 135,167.06 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 269,620.76 | |
陽光人壽 | 636,209.41 | |
百年人壽 | 15,950.93 | |
中郵人壽 | 22,582.04 | |
小計 | 47,734,345.92 | |
外資 | 中宏人壽 | 71,824.01 |
太平洋安泰 | 37,143.14 | |
中德安聯 | 70,445.70 | |
金盛 | 42,718.03 | |
信誠 | 224,188.17 | |
中保康聯 | 27,726.92 | |
恒康天安 | 15,350.90 | |
中意 | 372,031.32 | |
光大永明 | 274,153.08 | |
友邦 | 317,934.25 | |
海爾紐約 | 16,934.37 | |
首創安泰 | 49,959.42 | |
中英人壽 | 239,120.67 | |
海康人壽 | 69,825.71 | |
招商信諾 | 74,257.09 | |
長生人壽 | 8,154.84 | |
恒安標準 | 56,424.91 | |
瑞泰人壽 | 39,981.89 | |
中美大都會 | 88,887.86 | |
中法人壽 | 10,234.20 | |
華泰人壽 | 328,770.65 | |
國泰人壽 | 29,996.98 | |
聯泰大都會 | 58,324.06 | |
中航三星 | 12,585.40 | |
中新大東方 | 26,661.44 | |
新光海航 | 3,012.12 | |
匯豐人壽 | 3,720.83 | |
君龍人壽 | 5,352.69 | |
小計 | 2,575,720.63 | |
合計 | 50,310,066.55 |
數據來源:中國保監會
與 人壽保險 的相關內容