2010年6月書報雜志及電子出版物分省市零售價格指數
本文導讀:2010年6月書報雜志及電子出版物分省市零售價格指數
上年同期=100
地區 | 書報雜志及電子出版物零售價格指數 | |
本期數 | 本期累計數 | |
北京 | 96.9 | 98.4 |
天津 | 100 | 100 |
河北 | 107.9 | 107.9 |
山西 | 103.7 | 103.6 |
內蒙古 | 100.4 | 100.5 |
遼寧 | 101.2 | 100.8 |
吉林 | 99.7 | 99.7 |
黑龍江 | 100.7 | 101.1 |
上海 | 103.5 | 103.2 |
江蘇 | 106.6 | 105.3 |
浙江 | 100.8 | 100.8 |
安徽 | 104.3 | 104.4 |
福建 | 101.3 | 101.5 |
江西 | 100.9 | 100.9 |
山東 | 100.5 | 100.6 |
河南 | 98.9 | 98.9 |
湖北 | 100.2 | 100.3 |
湖南 | 100.6 | 100.7 |
廣東 | 99.4 | 99.4 |
廣西 | 99.3 | 99.3 |
海南 | 101.1 | 101 |
重慶 | 101.1 | 101 |
四川 | 101 | 100.6 |
貴州 | 100.2 | 100.3 |
云南 | 109.4 | 108.8 |
西藏 | 100.6 | 100.9 |
陜西 | 100.6 | 100.9 |
甘肅 | 100.7 | 100.5 |
青海 | 103.7 | 103.5 |
寧夏 | 101 | 101 |
新疆 | 103.4 | 102.9 |
數據來源:中國產業信息網整理