2010年1-6月中國乳制品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國乳制品產量分省市統計
地區 | 乳制品(噸) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,793,160.60 | 10,003,051.42 | 5.67 | 8.88 |
北京 | 44,569.55 | 255,388.81 | -1.42 | -0.03 |
天津 | 20,853.16 | 138,573.78 | -19.99 | -9.77 |
河北 | 212,614.83 | 1,219,422.59 | 7.11 | 14.85 |
山西 | 40,671.00 | 194,326.00 | -6.46 | -17.84 |
內蒙古 | 276,237.03 | 1,645,971.53 | -7.71 | -12.66 |
遼寧 | 83,586.17 | 505,951.10 | 2.2 | 20.26 |
吉林 | 7,523.00 | 33,771.00 | 51.19 | 20.14 |
黑龍江 | 163,470.04 | 805,505.99 | 17.62 | -4.01 |
上海 | 37,174.04 | 207,858.20 | 7.2 | 4.26 |
江蘇 | 82,357.40 | 464,440.80 | -4.45 | 3.98 |
浙江 | 34,658.87 | 155,248.54 | 1.13 | 4.73 |
安徽 | 45,546.21 | 278,515.47 | -6.48 | 9.09 |
福建 | 7,072.85 | 64,074.42 | -50.06 | -16.52 |
江西 | 28,059.44 | 140,771.49 | 75.1 | 70.6 |
山東 | 187,500.86 | 1,171,977.71 | 12.83 | 43.14 |
河南 | 104,153.40 | 554,025.30 | 15.56 | 18.14 |
湖北 | 45,220.00 | 293,671.41 | 2.93 | 13.28 |
湖南 | 26,772.07 | 93,375.75 | 52.45 | 21.7 |
廣東 | 52,143.19 | 249,863.89 | 46.96 | 20.23 |
廣西 | 8,942.46 | 50,744.27 | 21.52 | 17.54 |
海南 | 582 | 2,218.00 | 41.95 | 8.35 |
重慶 | 11,001.87 | 56,948.80 | -18.16 | -13.51 |
四川 | 52,477.01 | 246,029.67 | -2.58 | 16.69 |
貴州 | 4,700.00 | 22,448.77 | 28.09 | 19.49 |
云南 | 26,075.36 | 151,917.52 | 4.41 | 13.86 |
西藏 | 793 | 1,829.00 | 15.77 | 3.74 |
陜西 | 137,088.08 | 675,841.06 | 15.1 | 26.75 |
甘肅 | 12,193.19 | 67,177.95 | 24.39 | 27.9 |
青海 | 8,921.00 | 58,537.21 | 58.26 | 87.22 |
寧夏 | 6,183.97 | 61,742.93 | -51.41 | -2.94 |
新疆 | 24,019.55 | 134,882.46 | 22.04 | 22.32 |
數據來源:中國產業信息網整理