2010年1-6月中國卷煙產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國卷煙產量分省市統計
地區 | 卷煙(萬支) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計同比增長(%) | |
全國 | 19,790,357.00 | 123,338,110.60 | 6.68 | 3.63 |
北京 | 153,346.00 | 1,040,458.00 | 1.77 | -7.36 |
天津 | 117,000.00 | 1,142,000.00 | -26.88 | 4.2 |
河北 | 665,000.00 | 4,015,000.00 | 22.02 | 4.42 |
山西 | 124,500.00 | 769,500.00 | 8.26 | 0.59 |
內蒙古 | 210,500.00 | 1,342,750.00 | 2.43 | 2.77 |
遼寧 | 225,837.00 | 1,381,648.00 | 29.05 | 0.76 |
吉林 | 308,000.00 | 1,948,000.00 | 15.14 | 8.98 |
黑龍江 | 430,750.00 | 2,360,750.00 | 11.88 | 4.92 |
上海 | 652,707.00 | 4,836,582.60 | -4.65 | 4.97 |
江蘇 | 650,000.00 | 4,927,550.00 | 4.67 | 2.79 |
浙江 | 642,827.00 | 4,621,158.00 | -2.03 | 8.74 |
安徽 | 1,118,977.00 | 6,369,332.00 | 21.27 | 2.63 |
福建 | 736,460.00 | 4,338,116.00 | 16 | 7.57 |
江西 | 415,000.00 | 2,734,999.00 | -5.25 | 3.29 |
山東 | 1,226,844.00 | 6,982,212.00 | 14.08 | 2.95 |
河南 | 1,455,000.00 | 8,619,570.00 | 9.67 | 2.19 |
湖北 | 732,602.00 | 6,935,771.00 | -32.65 | 0.68 |
湖南 | 1,639,256.00 | 9,105,216.00 | 9.75 | 4.62 |
廣東 | 1,202,409.00 | 7,016,905.00 | 25.51 | 6.69 |
廣西 | 695,008.00 | 3,645,000.00 | 11.91 | 5.04 |
海南 | 72,998.00 | 437,996.00 | 12.31 | 10.89 |
重慶 | 446,016.00 | 2,500,516.00 | 25.64 | 4.74 |
四川 | 824,000.00 | 4,691,500.00 | 3.39 | 5.28 |
貴州 | 1,015,000.00 | 6,165,431.00 | 3.05 | 1.82 |
云南 | 2,909,370.00 | 18,500,450.00 | 3.86 | 2.03 |
西藏 | ||||
陜西 | 775,000.00 | 4,325,000.00 | 8.39 | 2.61 |
甘肅 | 208,450.00 | 1,807,200.00 | 24.45 | 3.67 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 137,500.00 | 777,500.00 | -3.17 | 11.87 |
數據來源:中國產業信息網整理