2010年1-2月中國紙漿產量分省市統計
本文導讀:2010年1-2月中國紙漿產量分省市統計
地區 | 紙漿(原生漿及廢紙漿)(噸) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,552,380.85 | 3,226,838.87 | 26.88 | 35.9 |
北京 | 1,493.00 | 4,709.00 | 0 | 841.8 |
天津 | ||||
河北 | 30,921.00 | 73,771.00 | 46.8 | 77.03 |
山西 | 1,256.00 | 4,155.00 | -42.39 | -33.55 |
內蒙古 | 9,243.00 | 18,664.00 | -7.05 | -32.93 |
遼寧 | 8,666.00 | 16,574.00 | 9.2 | 41.65 |
吉林 | 2,643.00 | 5,318.00 | -62.19 | -64.1 |
黑龍江 | 10,289.00 | 12,601.00 | 171.76 | 72.52 |
上海 | ||||
江蘇 | 32,348.00 | 60,733.00 | 9.23 | 3.26 |
浙江 | 2,496.92 | 6,037.24 | -1.23 | 16.88 |
安徽 | 62,920.00 | 154,165.00 | 99.46 | 119.79 |
福建 | 45,982.48 | 98,286.59 | 23.95 | 44.45 |
江西 | 36,927.00 | 66,424.00 | 65.01 | 58.97 |
山東 | 382,798.82 | 802,419.70 | 24.59 | 37.67 |
河南 | 444,087.60 | 816,670.50 | 20.67 | 26.85 |
湖北 | 3,118.00 | 7,778.00 | -25.48 | 12.33 |
湖南 | 60,420.61 | 148,854.01 | 14.45 | 49.31 |
廣東 | 112,321.69 | 279,772.87 | 16.35 | 19.91 |
廣西 | 62,027.56 | 141,055.02 | 23.02 | 23.11 |
海南 | 110,271.00 | 222,002.00 | 56.88 | 56.34 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 46,869.10 | 101,150.70 | 38.8 | 50.3 |
貴州 | 26,866.42 | 59,894.42 | 85.19 | 58.83 |
云南 | 15,386.93 | 31,382.93 | 59.49 | 103.9 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 604 | 608 | 0 | 158.72 |
青海 | ||||
寧夏 | 23,351.92 | 49,319.09 | 16.34 | 28.67 |
新疆 | 19,071.80 | 44,493.80 | -9 | 20.13 |
數據來源:中國產業信息網整理