2010年1-4月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
本文導讀:2010年1-4月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
地區 | 瓦楞紙箱(噸) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 1-4月止累計同比增長(%) | |
全國 | 2,250,157.79 | 7,761,837.39 | 29.49 | 22.88 |
北京 | 15,565.80 | 63,548.60 | 1.21 | 5.44 |
天津 | 58,396.63 | 223,977.03 | 27.4 | 34.8 |
河北 | 60,605.45 | 227,680.97 | 52.14 | 55.8 |
山西 | 8,147.50 | 22,006.10 | 83.96 | 75.39 |
內蒙古 | 31,344.62 | 120,712.10 | 52.86 | 51.07 |
遼寧 | 69,111.23 | 275,322.22 | 38.28 | 28.87 |
吉林 | 26,814.16 | 97,019.54 | 62.85 | 56.78 |
黑龍江 | 22,302.00 | 72,349.18 | 54.99 | 30.27 |
上海 | 80,282.96 | 298,534.13 | 22.41 | 30.58 |
江蘇 | 258,052.95 | 890,285.17 | 19.8 | 14.45 |
浙江 | 326,572.45 | 1,121,370.18 | 20.03 | 19.82 |
安徽 | 48,471.65 | 167,265.81 | 58.96 | 49.98 |
福建 | 109,221.59 | 381,583.35 | 17.65 | 5.14 |
江西 | 59,442.47 | 200,965.81 | 48.79 | 53.07 |
山東 | 209,338.76 | 688,945.44 | 41.38 | 25.35 |
河南 | 139,638.70 | 501,728.70 | -2.27 | -0.88 |
湖北 | 60,555.95 | 192,119.26 | 21.8 | 35.78 |
湖南 | 82,485.70 | 225,143.42 | 43.39 | 29.18 |
廣東 | 349,322.02 | 1,186,171.69 | 45.13 | 23.01 |
廣西 | 26,735.50 | 84,712.20 | -0.37 | 10.1 |
海南 | 2,115.50 | 8,887.20 | 2.99 | 4.81 |
重慶 | 48,849.34 | 170,370.82 | 76.52 | 62.36 |
四川 | 83,900.90 | 294,431.97 | 31 | 19.19 |
貴州 | 9,914.17 | 37,092.83 | 16.3 | 17.17 |
云南 | 16,484.68 | 60,605.40 | 22.94 | 24 |
西藏 | 1,320.00 | 4,019.00 | 857.22 | 518.4 |
陜西 | 20,860.08 | 74,147.30 | 15.8 | 6.28 |
甘肅 | 12,583.72 | 34,942.89 | 168.34 | 120.08 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 705.31 | 3,657.43 | 7.28 | 26.6 |
新疆 | 11,016.00 | 32,241.65 | 15.19 | 9.33 |
數據來源:中國產業信息網整理