2010年1-5月中國木桿鉛筆產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國木桿鉛筆產量分省市統計
地區 | 木桿鉛筆(萬支) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 1-5月止累計同比增長(%) | |
全國 | 140,378.70 | 647,497.31 | -1.68 | 18.26 |
北京 | 2,627.14 | 11,245.31 | -5.16 | 5.39 |
天津 | 1,822.00 | 6,007.00 | 5.44 | -2.67 |
河北 | 1,223.00 | 3,405.00 | 21.33 | -14.04 |
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | 1,000.00 | 4,752.00 | -16.74 | 35.77 |
吉林 | 9,650.00 | 39,184.00 | -23.69 | 62.17 |
黑龍江 | 23,130.00 | 95,087.30 | -8.63 | 18.92 |
上海 | 21,742.94 | 89,297.88 | 15.04 | 51.12 |
江蘇 | 5,240.00 | 18,828.00 | 26.51 | 21.45 |
浙江 | 37,328.67 | 129,540.27 | 38.23 | 21.41 |
安徽 | 5,051.00 | 19,443.00 | 24.62 | 15.03 |
福建 | 705 | 2,621.00 | 73.22 | -41.11 |
江西 | 5,332.38 | 23,385.53 | 66.17 | 59.59 |
山東 | 17,030.30 | 172,316.80 | -47.08 | -2.88 |
河南 | 501 | 4,049.00 | -33.29 | 8.41 |
湖北 | ||||
湖南 | 6,951.00 | 21,585.00 | 12.55 | 42.85 |
廣東 | 594.27 | 4,870.22 | -33.01 | 4.61 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 450 | 1,880.00 | 12.5 | 116.09 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理