2010年1-2月中國黃金產量分省市統計
本文導讀:2010年1-2月中國黃金產量分省市統計
地區 | 黃金(千克) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 47,417.05 | 86,615.50 | -20.65 | -2.71 |
北京 | ||||
天津 | 14.5 | 17.5 | 141.67 | 191.67 |
河北 | 490.25 | 924.04 | -9.24 | 4.39 |
山西 | 113.97 | 233.53 | 0 | 0 |
內蒙古 | 528.5 | 1,125.70 | -20.42 | -20.87 |
遼寧 | 973.1 | 2,037.13 | 18.2 | 12.51 |
吉林 | 744.88 | 1,617.76 | 58.9 | 90.43 |
黑龍江 | 346.4 | 577.5 | -30.78 | -4.29 |
上海 | 147.04 | 253.9 | 0.14 | 32.85 |
江蘇 | ||||
浙江 | 1,002.47 | 2,103.93 | 105.03 | 133.22 |
安徽 | 904.12 | 1,722.59 | -6.35 | -2.64 |
福建 | 1,415.55 | 2,690.37 | -18.17 | -24.63 |
江西 | 2,077.61 | 4,113.15 | -9.11 | 4.24 |
山東 | 24,497.40 | 35,822.76 | -14 | 2.27 |
河南 | 7,848.30 | 18,792.10 | -48.31 | -26.3 |
湖北 | 771.32 | 1,816.32 | -35.29 | -12.53 |
湖南 | 863.57 | 3,028.39 | -17.74 | 67.19 |
廣東 | 825 | 1,470.57 | -24.5 | -14.91 |
廣西 | 49 | 93.72 | -14.1 | -8.35 |
海南 | 35.26 | 82.28 | 0 | 81.91 |
重慶 | ||||
四川 | 236.01 | 394.24 | 50.72 | 53.65 |
貴州 | 622.4 | 1,332.01 | -18.75 | 1.06 |
云南 | 1,131.54 | 3,050.74 | -18.07 | 27.66 |
西藏 | ||||
陜西 | 808.29 | 1,645.12 | 12.59 | 18.95 |
甘肅 | 337.79 | 657.05 | -3.86 | 14.8 |
青海 | 396.07 | 396.07 | 51.43 | 51.43 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 236.71 | 617.03 | -46.79 | 3 |
數據來源:中國產業信息網整理