2010年7月中國商品零售價格分類指數
本文導讀:2010年7月中國商品零售價格分類指數
上年同期=100
指標 | 本期數 | 本期累計數 |
商品零售價格指數 | 102.83 | 102.57 |
食品零售價格指數 | 107.13 | 106.05 |
飲料、煙酒零售價格指數 | 101.69 | 101.6 |
服裝、鞋帽零售價格指數 | 99.07 | 98.9 |
紡織品零售價格指數 | 100.94 | 100.15 |
家用電器及音像器材零售價格指數 | 96.59 | 95.66 |
文化辦公用品零售價格指數 | 98.13 | 97.53 |
日用品零售價格指數 | 100.42 | 100.08 |
體育娛樂用品零售價格指數 | 98.34 | 98.37 |
交通、通信用品零售價格指數 | 95.86 | 95.42 |
家具零售價格指數 | 100.05 | 99.84 |
化妝品零售價格指數 | 100.29 | 100.2 |
金銀珠寶零售價格指數 | 116.22 | 114.24 |
中西藥品及醫療保健用品零售價格指數 | 104.29 | 103.85 |
書報雜志及電子出版物零售價格指數 | 101.53 | 101.5 |
燃料零售價格指數 | 109.43 | 115.33 |
建筑材料及五金電料零售價格指數 | 103.06 | 102.69 |
數據來源:中國產業信息網整理