2010年1-7月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2010年1-7月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 21470160.04 |
太保壽 | 5836929.62 | |
平安壽 | 10099982.13 | |
新華 | 6105681.60 | |
泰康 | 5700060.73 | |
太平人壽 | 2134953.27 | |
民生人壽 | 482099.39 | |
生命人壽 | 757801.41 | |
國壽存續 | 741532.31 | |
平安養老 | 282396.15 | |
中融人壽 | 37.12 | |
合眾人壽 | 414185.40 | |
太平養老 | 0.00 | |
平安健康 | 8710.03 | |
人保健康 | 637315.62 | |
華夏人壽 | 226582.93 | |
正德人壽 | 363202.41 | |
信泰 | 134023.43 | |
嘉禾人壽 | 272477.64 | |
長城 | 131691.13 | |
昆侖健康 | 7779.68 | |
和諧健康 | 176.11 | |
人保壽險 | 5148817.64 | |
國華 | 275310.03 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 182560.50 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 347566.44 | |
陽光人壽 | 841060.87 | |
百年人壽 | 29820.68 | |
中郵人壽 | 65342.53 | |
安邦人壽 | 2.23 | |
小計 | 62698259.06 | |
外資 | 中宏人壽 | 102365.38 |
太平洋安泰 | 58297.08 | |
中德安聯 | 95834.28 | |
金盛 | 60023.73 | |
信誠 | 308648.27 | |
交銀康聯 | 35436.61 | |
恒康天安 | 19566.14 | |
中意 | 443131.96 | |
光大永明 | 314046.99 | |
友邦 | 456185.48 | |
海爾紐約 | 24780.41 | |
首創安泰 | 70410.07 | |
中英人壽 | 312263.03 | |
海康人壽 | 109444.05 | |
招商信諾 | 217708.23 | |
長生人壽 | 11402.14 | |
恒安標準 | 77302.09 | |
瑞泰人壽 | 48327.50 | |
中美大都會 | 128865.05 | |
中法人壽 | 14309.50 | |
華泰人壽 | 417713.08 | |
國泰人壽 | 39661.54 | |
聯泰大都會 | 81653.01 | |
中航三星 | 22329.89 | |
中新大東方 | 33262.30 | |
新光海航 | 5627.50 | |
匯豐人壽 | 6410.47 | |
君龍人壽 | 7983.20 | |
小計 | 3522988.97 | |
合計 | 66221248.02 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。