2010年7月中國體育彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2010年7月中國體育彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 體育彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 | 銷售額 | 比上年同 | |
期增長% | 期增長% | |||
北京 | 32582.07 | 127.9 | 160008.75 | 77.7 |
天津 | 13787.55 | 57.5 | 89879.59 | 53.1 |
河北 | 14571.81 | 8.0 | 107891.04 | 16.4 |
山西 | 5244.47 | -28.1 | 40195.16 | -15.0 |
內蒙古 | 9128.83 | -15.8 | 65735.55 | -12.4 |
遼寧 | 19005.94 | 20.1 | 128413.70 | 17.7 |
吉林 | 10938.57 | 9.4 | 76445.96 | 2.6 |
黑龍江 | 11580.42 | -12.8 | 88951.79 | 3.9 |
上海 | 11177.48 | 27.0 | 81359.71 | 27.5 |
江蘇 | 74004.14 | 27.0 | 510223.91 | 38.4 |
浙江 | 41750.39 | 10.8 | 290162.68 | 14.7 |
安徽 | 12849.26 | 21.4 | 91317.22 | 24.1 |
福建 | 27646.58 | 2.3 | 217338.30 | 9.0 |
江西 | 15999.98 | 104.0 | 118648.00 | 104.4 |
山東 | 41784.72 | 14.3 | 276811.28 | 8.8 |
河南 | 22619.13 | -0.9 | 158483.33 | -4.4 |
湖北 | 14068.27 | 12.7 | 112943.66 | 27.6 |
湖南 | 12644.04 | 50.2 | 88772.34 | 56.0 |
廣東 | 54687.49 | 33.4 | 412923.63 | 46.9 |
廣西 | 4279.15 | 119.3 | 27082.52 | 89.0 |
海南 | 1222.52 | 55.9 | 7897.71 | 28.3 |
重慶 | 7081.28 | 56.1 | 49935.64 | 41.9 |
四川 | 21837.10 | 4.7 | 164880.88 | 18.3 |
貴州 | 9934.06 | 32.4 | 68726.96 | 29.3 |
云南 | 23941.29 | -1.0 | 155366.32 | -22.2 |
西藏 | 1035.11 | -47.6 | 7786.57 | -35.8 |
陜西 | 10251.49 | 3.6 | 72269.01 | 5.4 |
甘肅 | 4508.03 | -21.8 | 32071.56 | -15.1 |
青海 | 2418.95 | -17.9 | 14471.84 | -2.2 |
寧夏 | 3184.06 | -7.5 | 21697.21 | -8.2 |
新疆 | 7208.58 | -9.1 | 57587.95 | -10.3 |
總計 | 542972.79 | 18.8 | 3796279.78 | 19.9 |
數據來源:財政部