2010年1-8月中國塑料包裝箱及容器產量分省市統計
本文導讀:2010年1-8月中國塑料包裝箱及容器產量分省市統計
地區 | 塑料包裝箱及容器(噸) | |||
8月產量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 1-8月止累計同比增長(%) | |
全國 | 290,610.02 | 2,234,301.53 | 22.68 | 22.95 |
北京 | 8,286.42 | 59,537.97 | 0.49 | 8.69 |
天津 | 19,440.83 | 122,657.57 | 242.95 | 181.09 |
河北 | 21,024.93 | 101,733.17 | 76.4 | 76.56 |
山西 | 560 | 4,505.00 | 16.67 | -0.34 |
內蒙古 | 1,571.16 | 10,415.76 | 25.71 | 70.87 |
遼寧 | 5,431.85 | 58,691.42 | -12.03 | 27.97 |
吉林 | 4,078.50 | 25,394.50 | 126.55 | -18.63 |
黑龍江 | 124.79 | 798.16 | 74.68 | 3.23 |
上海 | 31,918.04 | 242,684.11 | 15.96 | 16.51 |
江蘇 | 16,259.97 | 145,107.37 | -4.83 | 11.46 |
浙江 | 38,203.32 | 278,512.68 | 12.31 | 6.48 |
安徽 | 6,319.02 | 50,922.46 | -10.92 | 40.92 |
福建 | 3,486.73 | 21,342.49 | 117.64 | 43.19 |
江西 | 3,200.20 | 15,405.99 | 54.83 | 20.05 |
山東 | 26,278.64 | 172,362.27 | -2.97 | 8.3 |
河南 | 4,880.10 | 50,798.90 | -12.94 | 24.54 |
湖北 | 9,908.50 | 79,177.13 | 46.83 | 21.51 |
湖南 | 5,917.60 | 146,299.90 | 32.12 | 18.5 |
廣東 | 48,131.35 | 380,469.70 | 11.73 | 12.66 |
廣西 | 9,939.80 | 88,188.26 | 88.7 | 116.18 |
海南 | 355 | 3,356.00 | 12.7 | 36.37 |
重慶 | 3,648.43 | 27,703.96 | 1.62 | 39.38 |
四川 | 13,419.71 | 99,622.87 | 48.57 | 28.94 |
貴州 | 197 | 2,069.44 | -30.72 | -9.78 |
云南 | 1,369.00 | 8,996.00 | 81.81 | 36.74 |
西藏 | ||||
陜西 | 1,750.00 | 9,255.50 | 3.45 | -28.13 |
甘肅 | 107.93 | 1,599.17 | -20.49 | 7.9 |
青海 | ||||
寧夏 | 122 | 575 | 71.83 | -22.72 |
新疆 | 4,679.20 | 26,118.78 | 24.77 | 43.91 |
數據來源:中國產業信息網整理