2010年1-8月中國白銀(銀錠)產量分省市統計
本文導讀:2010年1-8月中國白銀(銀錠)產量分省市統計
地區 | 白銀(銀錠)(千克) | |||
8月產量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 1-8月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,108,016.57 | 7,445,347.20 | -30.14 | -1.88 |
北京 | 2,815.00 | 19,660.00 | 68.06 | 32.11 |
天津 | 4,220.00 | 123,543.00 | -16.65 | 105 |
河北 | 1,597.27 | 18,504.07 | -44.63 | 48.73 |
山西 | 2,312.60 | 35,046.10 | 2.55 | 165.68 |
內蒙古 | 8,569.00 | 70,704.00 | 442.12 | 1,302.29 |
遼寧 | 3,537.14 | 23,821.69 | 80.12 | -1.56 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 2,334.80 | 13,034.70 | 25.69 | 61.07 |
江蘇 | 517 | 3,399.00 | -80.36 | -84.36 |
浙江 | 69,384.19 | 529,251.93 | -3.84 | 20.03 |
安徽 | 33,303.76 | 263,879.30 | 180.74 | 76.62 |
福建 | 3,567.99 | 18,716.21 | 77.97 | 27.74 |
江西 | 332,074.09 | 1,532,446.00 | 110.8 | -5.71 |
山東 | 23,158.78 | 165,500.90 | -4.53 | 22.78 |
河南 | 167,851.00 | 1,062,044.50 | 9.72 | -4.44 |
湖北 | 32,078.00 | 218,754.00 | 53.12 | 21.2 |
湖南 | 277,691.60 | 2,284,748.59 | -69.29 | -13.09 |
廣東 | 8,086.35 | 71,248.94 | -16.22 | -10.42 |
廣西 | 20,383.11 | 175,128.48 | -28.33 | -17.26 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 2,716.00 | 2,716.00 | 0 | 0 |
貴州 | 76.79 | 452.74 | -15.83 | 53.31 |
云南 | 65,108.16 | 491,953.11 | -51.55 | -13.12 |
西藏 | ||||
陜西 | 13,939.00 | 61,051.00 | 45.06 | 58.77 |
甘肅 | 28,042.00 | 175,399.00 | 23.57 | 7.94 |
青海 | ||||
寧夏 | 4,582.94 | 82,569.94 | -69.54 | 0.7 |
新疆 | 70 | 1,774.00 | -72 | 18.03 |
數據來源:中國產業信息網整理