2010年1-7月中國高技術產業新產品產值分地區統計
本文導讀:2010年1-7月中國高技術產業新產品產值分地區統計
單位:億元
| 新產品產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全 國 | 1207.1 | 29.03 | 7997.68 | 31.69 |
東部地區 | 1023.23 | 29.89 | 6797.43 | 30.18 |
中部地區 | 64.22 | 38.85 | 414.5 | 52.74 |
西部地區 | 119.64 | 17.87 | 785.75 | 35.42 |
北 京 | 129.77 | 5.3 | 856.89 | 12.77 |
天 津 | 89.08 | 41.09 | 648.62 | 24.61 |
河 北 | 4.6 | 45.69 | 32.21 | 46.67 |
山 西 | 8.17 | 52.52 | 25.92 | 54.56 |
內蒙古 | 0 | -99.75 | 0 | -99.88 |
遼 寧 | 31.39 | 53.19 | 185.19 | 26.72 |
吉 林 | 9.63 | 15.72 | 60.55 | 50.03 |
黑龍江 | 2.75 | 35.41 | 16.12 | 23.42 |
上 海 | 52.15 | 27.62 | 364.4 | 7.55 |
江 蘇 | 240.96 | 20.3 | 1667.91 | 30.34 |
浙 江 | 97.18 | 23.85 | 606.7 | 32.5 |
安 徽 | 7.08 | 9.11 | 60.64 | 36.12 |
福 建 | 29.72 | 55.13 | 165.35 | 42.98 |
江 西 | 4.31 | 2.75 | 33.02 | 15.54 |
山 東 | 91.85 | 34.6 | 672.53 | 22.16 |
河 南 | 8.37 | 44.78 | 53.63 | 51.72 |
湖 北 | 9.92 | 31.31 | 76.92 | 49.95 |
湖 南 | 13.99 | 114.38 | 87.7 | 111.8 |
廣 東 | 256.53 | 50.27 | 1597.64 | 55.03 |
廣 西 | 2.04 | 7.18 | 15.28 | 30.07 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重 慶 | 14.75 | -5.13 | 97.23 | 1.66 |
四 川 | 82.27 | 20.78 | 532.3 | 43.29 |
貴 州 | 2.9 | -39.16 | 25.31 | -3.73 |
云 南 | 1.86 | -5.37 | 14.27 | 14.7 |
陜 西 | 12.88 | 73.79 | 83.66 | 70.6 |
甘 肅 | 0.97 | 30.19 | 7.07 | 19.69 |
青 海 | 0 | 275.51 | 0.02 | 138.32 |
寧 夏 | 1.74 | 95.35 | 9.25 | 36.13 |
新 疆 | 0.21 | 48.66 | 1.36 | 55.89 |
數據來源:中國產業信息網整理