2010年1季度年中資中型銀行資產負債表
本文導讀:2010年1季度年中資中型銀行資產負債表
單位:億元
報表項目 | 一季度 |
國外資產 | 2652.9 |
儲備資產 | 17000.8 |
準備金存款 | 16687.4 |
庫存現金 | 313.4 |
對政府債權 | 5592.1 |
對中央銀行債權 | 3372.8 |
對其他存款性公司債權 | 29119.2 |
對其他金融性公司債權 | 2573.6 |
對非金融性公司債權 | 82793.0 |
對其他居民部門債權 | 15775.1 |
其他資產 | 6090.6 |
總資產 | 164970.0 |
對非金融機構及住戶負債 | 96455.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 93894.0 |
企業活期存款 | 38076.9 |
企業定期存款 | 36757.9 |
居民儲蓄存款 | 19059.2 |
不納入廣義貨幣的存款 | 2246.8 |
可轉讓存款 | 953.3 |
其他存款 | 1293.5 |
其他負債 | 314.9 |
對中央銀行負債 | 3662.1 |
對其他存款性公司負債 | 20239.8 |
對其他金融性公司負債 | 12531.6 |
計入廣義貨幣的存款 | 4919.6 |
國外負債 | 928.7 |
債券發行 | 15448.1 |
實收資本 | 1926.0 |
其他負債 | 13778.0 |
總負債 | 164970.0 |
數據來源:中國產業信息網整理