2010年8月中國居民消費價格分類指數
本文導讀:2010年8月中國居民消費價格分類指數
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
居民消費價格指數 | 103.5 | 103.4 | 103.7 | 102.8 | 102.7 | 103.0 |
一、食品 | 107.5 | 107.4 | 107.9 | 105.9 | 105.8 | 106.1 |
糧食 | 112.0 | 111.7 | 112.4 | 110.8 | 110.6 | 111.1 |
肉禽及其制品 | 105.4 | 105.2 | 105.9 | 100.3 | 100.1 | 100.6 |
蛋 | 109.6 | 109.8 | 109.2 | 105.2 | 105.2 | 105.3 |
水產品 | 108.5 | 109.0 | 107.5 | 106.6 | 106.8 | 105.6 |
鮮菜 | 119.2 | 118.8 | 120.7 | 120.5 | 119.8 | 123.0 |
鮮果 | 108.1 | 106.0 | 114.6 | 112.1 | 111.2 | 114.6 |
二、煙酒及用品 | 101.5 | 101.6 | 101.3 | 101.6 | 101.8 | 101.4 |
三、衣著 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 99.0 | 98.9 | 99.1 |
四、家庭設備用品及服務 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 99.6 | 99.5 | 99.9 |
五、醫療保健及個人用品 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 102.9 | 102.8 | 103.0 |
六、交通和通信 | 99.4 | 99.2 | 100.1 | 99.8 | 99.6 | 100.4 |
七、娛樂教育文化用品及服務 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 100.5 | 100.2 | 100.8 |
八、居住 | 104.4 | 104.5 | 104.3 | 104.1 | 104.2 | 103.8 |
數據來源:國家統計局