2010年1-8月中國城鎮投資情況分行業統計
本文導讀:2010年1-8月中國城鎮投資情況分行業統計
投資額 | 比重(以全國 | |||
主要 | 總計為 100) | |||
行業 | 自年初累計 (億元) | 比去年同期 | 自年初累計 | 去年同期 |
增長(%) | ||||
全國總計 | 140997.74 | 24.8 | 100.0 | 100.0 |
一、農林牧漁業 | 2435.30 | 18.6 | 1.7 | 1.8 |
其中:林業 | 470.75 | 24.6 | 0.3 | 0.3 |
二、采礦業 | 5299.83 | 20.3 | 3.8 | 3.9 |
煤炭開采及洗選業 | 2078.11 | 20.9 | 1.5 | 1.5 |
石油和天然氣開采業 | 1477.80 | 10.3 | 1.0 | 1.2 |
黑色金屬礦采選業 | 613.44 | 21.1 | 0.4 | 0.4 |
有色金屬礦采選業 | 603.61 | 30.3 | 0.4 | 0.4 |
非金屬礦采選業 | 509.74 | 39.1 | 0.4 | 0.3 |
其他采礦業 | 17.13 | 63.2 | 0.0 | 0.0 |
三、制造業 | 44191.93 | 24.9 | 31.3 | 31.3 |
農副食品加工業 | 2073.63 | 24.8 | 1.5 | 1.5 |
食品制造業 | 1173.89 | 24.3 | 0.8 | 0.8 |
飲料制造業 | 812.01 | 27.5 | 0.6 | 0.6 |
煙草制造業 | 114.70 | -12.0 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 1332.74 | 23.3 | 0.9 | 1.0 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 794.94 | 23.9 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 358.83 | 12.1 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 776.32 | 32.8 | 0.6 | 0.5 |
家具制造業 | 504.03 | 27.8 | 0.4 | 0.3 |
造紙及紙制品業 | 845.60 | 12.4 | 0.6 | 0.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 416.51 | 19.1 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業 | 159.32 | 18.9 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 1233.55 | 5.9 | 0.9 | 1.0 |
化學原料及化學制品制造業 | 4185.78 | 15.4 | 3.0 | 3.2 |
醫藥制造業 | 1114.34 | 29.3 | 0.8 | 0.8 |
化學纖維制造業 | 237.93 | 50.7 | 0.2 | 0.1 |
橡膠制品業 | 558.85 | 35.6 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品業 | 1069.85 | 26.6 | 0.8 | 0.7 |
非金屬礦物制品業 | 4602.39 | 29.5 | 3.3 | 3.1 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 1991.26 | -1.8 | 1.4 | 1.8 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 1772.45 | 35.4 | 1.3 | 1.2 |
金屬制品業 | 2227.60 | 27.7 | 1.6 | 1.5 |
通用設備制造業 | 3311.46 | 22.7 | 2.3 | 2.4 |
專用設備制造業 | 2494.51 | 32.5 | 1.8 | 1.7 |
交通運輸設備制造業 | 3807.68 | 25.3 | 2.7 | 2.7 |
電氣機械及器材制造業 | 2822.24 | 37.0 | 2.0 | 1.8 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 2150.70 | 45.4 | 1.5 | 1.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 389.34 | 37.1 | 0.3 | 0.3 |
工藝品及其他制造業 | 648.06 | 35.5 | 0.5 | 0.4 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 211.42 | 80.7 | 0.1 | 0.1 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 8321.91 | 10.5 | 5.9 | 6.7 |
電力、熱力的生產與供應業 | 6766.75 | 7.9 | 4.8 | 5.5 |
燃氣生產與供應業 | 562.77 | 67.3 | 0.4 | 0.3 |
水的生產與供應業 | 992.39 | 7.0 | 0.7 | 0.8 |
五、建筑業 | 1379.98 | 20.9 | 1.0 | 1.0 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業 | 15479.98 | 22.8 | 11.0 | 11.2 |
其中:鐵路運輸業 | 3780.00 | 21.7 | 2.7 | 2.7 |
道路運輸業 | 7475.71 | 25.1 | 5.3 | 5.3 |
城市公共交通業 | 1208.56 | -2.7 | 0.9 | 1.1 |
水上運輸業 | 1134.76 | 21.3 | 0.8 | 0.8 |
航空運輸業 | 503.52 | 46.9 | 0.4 | 0.3 |
七、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 1212.67 | -7.0 | 0.9 | 1.2 |
八、批發和零售業 | 3131.17 | 17.9 | 2.2 | 2.4 |
九、住宿和餐飲業 | 1779.84 | 24.6 | 1.3 | 1.3 |
十、金融業 | 290.27 | 55.3 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產業 | 34014.62 | 34.8 | 24.1 | 22.3 |
十二、租賃和商務服務業 | 1610.09 | 40.2 | 1.1 | 1.0 |
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 733.73 | 15.1 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 12958.53 | 26.9 | 9.2 | 9.0 |
水利管理業 | 1477.64 | 26.2 | 1.0 | 1.0 |
環境管理業 | 866.62 | 29.2 | 0.6 | 0.6 |
公共設施管理業 | 10614.28 | 26.8 | 7.5 | 7.4 |
十五、居民服務和其他服務業 | 422.71 | 39.6 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 2188.76 | 12.5 | 1.6 | 1.7 |
十七、衛生、社會保障和社會福利業 | 1153.57 | 16.0 | 0.8 | 0.9 |
其中:衛生 | 994.79 | 14.9 | 0.7 | 0.8 |
十八、文化、體育和娛樂業 | 1595.35 | 30.0 | 1.1 | 1.1 |
十九、公共管理和社會組織 | 2797.50 | 8.1 | 2.0 | 2.3 |
二十、國際組織 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.0 |
數據來源:國家統計局