2010年2月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
本文導讀:2010年2月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
02月出口平均價格 | 1-02月出口平均價格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 2102.6 | 957.5 | 119.6 | 1784.8 | 1132.2 | 57.6 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | - | - | - | - | - | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | - | - | - | - | - | - |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | - | - | - | - | - | - |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | 3846.1 | - | - | 3846.1 | - | - |
29337100 | 6-己內酰胺 | 2734 | 1320 | 107.1 | 2851.8 | 1320 | 116 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1225.7 | 882.3 | 38.9 | 1189.9 | 874.1 | 36.1 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3452.7 | 3519.8 | -1.9 | 3408.9 | 3542.1 | -3.8 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 2524.1 | 1938.3 | 30.2 | 2475.5 | 2009.2 | 23.2 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 1845.8 | 1804.8 | 2.3 | 1839.2 | 1875.1 | -1.9 |
數據來源:中國產業信息網整理