2010年1-2月中國合成纖維單體分省市進口量值表
本文導讀:2010年1-2月中國合成纖維單體分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
02月 | 同比±% | 1-02月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 1009919 | 107167 | -8.1 | 57.7 | 2194701 | 223294 | 0.6 | 73.5 |
北京 | 1529 | 345 | -44.2 | 2.2 | 3815 | 843 | -41.5 | 38.5 |
天津 | 100 | 18 | 7271.6 | - | 577 | 60 | 188.7 | 600.7 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 390 | 18 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
遼寧 | 228 | 53 | 4214.1 | 4165.9 | 816 | 172 | 4669.3 | 4380.5 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 1700 | 239 | 237 | 306.9 | 1920 | 261 | 280.6 | 345.6 |
上海 | 56923 | 6941 | -20 | 49.9 | 132409 | 14677 | -1.7 | 77.8 |
江蘇 | 432604 | 44346 | -10.3 | 53.9 | 969272 | 94566 | -3.8 | 65.5 |
浙江 | 397815 | 40840 | -8.9 | 53.1 | 840522 | 83815 | 2.8 | 73.2 |
安徽 | 4499 | 418 | 7.9 | 51.5 | 12855 | 1200 | 84.9 | 171.7 |
福建 | 51340 | 5376 | -16.3 | 42.7 | 100655 | 10630 | -9 | 69.3 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 14518 | 2493 | 124.2 | 239 | 23160 | 3936 | 77.5 | 177.3 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 1065 | 238 | - | - | 3625 | 793 | - | - |
廣東 | 24793 | 3663 | 69.8 | 142.1 | 56029 | 7830 | 26.9 | 111.4 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 8275 | 781 | 313.3 | 509.3 | 15551 | 1409 | 101.9 | 200.7 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2140 | 2883 |
四川 | 14528 | 1417 | -16.8 | 40 | 33105 | 3081 | -0.8 | 61 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理