2010年1-5月中國聚酯產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國聚酯產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚酯(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 97 | 1025826 | 1071446 | -4.3 | 4843995 | 4763012 | 1.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 23859 | 23781 | 0.3 | 118222 | 62665 | 88.7 |
河北 | 1 | 1916 | 1244 | 54 | 8187 | 1244 | 558.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 21664 | 6926 | 212.8 | 127577 | 128513 | -0.7 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 0 | 4253 | - | 1972 | 23989 | -91.8 |
上海 | 6 | 115765 | 102294 | 13.2 | 553666 | 507551 | 9.1 |
江蘇 | 13 | 327299 | 316747 | 3.3 | 1427512 | 1491885 | -4.3 |
浙江 | 39 | 394186 | 487756 | -19.2 | 1940897 | 1980142 | -2 |
安徽 | 3 | 1962 | 2328 | -15.7 | 12999 | 10758 | 20.8 |
福建 | 2 | 22944 | 13760 | 66.7 | 112553 | 84636 | 33 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 1 | 84 | 65 | 29.2 | 304 | 269 | 13 |
河南 | 2 | 18992 | 16306 | 16.5 | 89595 | 79957 | 12.1 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 2 | 3145 | 3125 | 0.6 | 15632 | 13155 | 18.8 |
廣東 | 16 | 47159 | 50066 | -5.8 | 207823 | 193427 | 7.4 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 25276 | 24048 | 5.1 | 117795 | 97157 | 21.2 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 11631 | 10667 | 9 | 56272 | 49686 | 13.3 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 9945 | 8079 | 23.1 | 52988 | 37979 | 39.5 |
數據來源:中國產業信息網整理