2010年1-8月中國紡織品服裝進出口額分企業類型統計
http://www.xibaipo.cc 2010-10-19 14:01 中企顧問網
本文導讀:2010年1-8月中國紡織品服裝進出口額分企業類型統計
單位:億美元、%
項 目 | 出口 | 進口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
1.國有進出口公司 | 217.13 | 14.44 | 76.79 | 23.14 | 140.34 | 10.18 | 14.44 | 17.34 | 12.46 | 18.29 | 1.98 | 11.7 |
2.集體企業 | 62.41 | 15.94 | 30.59 | 27.84 | 31.82 | 6.42 | 3.08 | 6.26 | 2.83 | 5.63 | 0.24 | 14.24 |
3.三資企業 | 413.26 | 14.95 | 161.14 | 24.55 | 252.13 | 9.56 | 90.88 | 18.62 | 82.55 | 17.27 | 8.32 | 33.98 |
4.民營企業 | 639.75 | 35.41 | 261.15 | 40.98 | 378.61 | 31.82 | 20.35 | 26.06 | 16.07 | 29.45 | 4.28 | 14.76 |
數據來源:中國產業信息網整理