2010年8月中國分國別(地區)進出口商品總值表
本文導讀:2010年8月中國分國別(地區)進出口商品總值表
單位:千美元
進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(%) | |||||
出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
總 值 | 258,568,382 | 1,875,576,306 | 139,302,230 | 989,738,698 | 119,266,152 | 885,837,608 | 40 | 35.5 | 45.5 |
其中:香港 | 20,177,633 | 139,171,536 | 19,106,809 | 131,615,503 | 1,070,824 | 7,556,033 | 34.2 | 33.8 | 41.8 |
印度 | 4,885,148 | 40,340,745 | 3,593,406 | 25,738,148 | 1,291,743 | 14,602,597 | 50 | 39.2 | 73.9 |
日本 | 25,204,434 | 186,894,498 | 10,184,277 | 75,326,076 | 15,020,157 | 111,568,422 | 34.8 | 25.5 | 41.9 |
韓國 | 16,881,364 | 132,698,513 | 5,280,601 | 43,735,189 | 11,600,763 | 88,963,325 | 40.1 | 33.8 | 43.5 |
臺灣 | 12,660,195 | 94,570,834 | 2,405,061 | 18,669,108 | 10,255,134 | 75,901,726 | 51.8 | 57.5 | 50.5 |
東南亞國家聯盟 | 24,388,362 | 185,379,603 | 11,360,655 | 88,072,239 | 13,027,707 | 97,307,364 | 47.2 | 40 | 54.4 |
其中:印度尼西亞 | 3,517,459 | 26,730,250 | 1,840,762 | 13,839,065 | 1,676,698 | 12,891,185 | 59 | 57.5 | 60.7 |
馬來西亞 | 6,286,122 | 47,448,527 | 1,968,348 | 15,752,474 | 4,317,774 | 31,696,053 | 56.9 | 33 | 72.3 |
菲律賓 | 2,470,748 | 17,943,671 | 1,022,810 | 7,544,479 | 1,447,938 | 10,399,192 | 47.4 | 47.6 | 47.3 |
新加坡 | 4,558,058 | 36,844,269 | 2,516,101 | 21,370,082 | 2,041,957 | 15,474,187 | 28 | 20.2 | 40.8 |
泰國 | 4,554,664 | 33,753,465 | 1,756,657 | 12,565,296 | 2,798,006 | 21,188,169 | 48 | 59.1 | 42.2 |
越南 | 2,467,833 | 17,834,460 | 1,841,538 | 13,567,569 | 626,295 | 4,266,891 | 46.3 | 46.6 | 45.3 |
歐洲聯盟 | 42,675,382 | 305,812,576 | 27,929,035 | 197,278,694 | 14,746,347 | 108,533,882 | 36.2 | 36.2 | 36.1 |
其中:英國 | 4,413,427 | 31,049,114 | 3,407,815 | 23,944,321 | 1,005,612 | 7,104,793 | 31.7 | 27.8 | 46.8 |
德國 | 12,872,154 | 90,890,842 | 6,242,011 | 43,279,824 | 6,630,144 | 47,611,018 | 39.7 | 41.9 | 37.7 |
法國 | 3,556,150 | 29,069,471 | 2,196,387 | 17,800,657 | 1,359,764 | 11,268,813 | 36.6 | 36.1 | 37.3 |
意大利 | 4,145,443 | 28,538,908 | 2,886,728 | 19,289,987 | 1,258,715 | 9,248,921 | 40.9 | 47.8 | 28.3 |
荷蘭 | 5,042,239 | 35,302,616 | 4,435,447 | 31,135,370 | 606,792 | 4,167,246 | 42.7 | 43.5 | 36.8 |
俄羅斯聯邦 | 4,632,727 | 35,341,645 | 2,884,044 | 17,889,275 | 1,748,684 | 17,452,370 | 47.6 | 74.6 | 27.4 |
數據來源:中國海關