2010年1-6月中國原鹽產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國原鹽產量分省市統計
地區 | 企業數 | 原鹽(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 189 | 7890796 | 8414555 | -6.2 | 25641026 | 24476994 | 4.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 30000 | 91043 | -67 | 289139 | 412160 | -29.8 |
河北 | 11 | 841362 | 1003291 | -16.1 | 1876498 | 1806572 | 3.9 |
山西 | 1 | 2878 | 0 | - | 20045 | 0 | - |
內蒙古 | 8 | 284696 | 284644 | 0 | 649398 | 567348 | 14.5 |
遼寧 | 16 | 345358 | 224692 | 53.7 | 534493 | 600836 | -11 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 10 | 725670 | 505113 | 43.7 | 3109125 | 2486814 | 25 |
浙江 | 1 | 500 | 1500 | -66.7 | 7500 | 7000 | 7.1 |
安徽 | 1 | 115009 | 115612 | -0.5 | 733003 | 731256 | 0.2 |
福建 | 8 | 21189 | 23130 | -8.4 | 97487 | 141093 | -30.9 |
江西 | 3 | 170701 | 250015 | -31.7 | 901002 | 930334 | -3.2 |
山東 | 68 | 3063880 | 3718587 | -17.6 | 6452108 | 6833908 | -5.6 |
河南 | 6 | 262900 | 178772 | 47.1 | 1341892 | 1014463 | 32.3 |
湖北 | 10 | 457537 | 406245 | 12.6 | 2846244 | 2317043 | 22.8 |
湖南 | 2 | 159232 | 167201 | -4.8 | 1145800 | 889093 | 28.9 |
廣東 | 3 | 21209 | 11111 | 90.9 | 62629 | 33931 | 84.6 |
廣西 | 2 | 3565 | 5129 | -30.5 | 18108 | 19584 | -7.5 |
海南 | 2 | 35768 | 30251 | 18.2 | 108123 | 92438 | 17 |
重慶 | 2 | 134818 | 124730 | 8.1 | 766682 | 717199 | 6.9 |
四川 | 15 | 816201 | 912768 | -10.6 | 2988162 | 3515748 | -15 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 2 | 104186 | 92851 | 12.2 | 572428 | 492818 | 16.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 2 | 22525 | 58061 | -61.2 | 149817 | 154668 | -3.1 |
甘肅 | 2 | 11905 | 1094 | 988.2 | 72921 | 19918 | 266.1 |
青海 | 4 | 141118 | 38540 | 266.2 | 382127 | 147137 | 159.7 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 8 | 118590 | 170175 | -30.3 | 516296 | 545633 | -5.4 |
數據來源:中國產業信息網整理