2010年1-6月中國合成橡膠產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國合成橡膠產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成橡膠(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 181 | 251917 | 256479 | -1.8 | 1508828 | 1297195 | 16.3 |
北京 | 4 | 24534 | 22193 | 10.5 | 137094 | 137038 | 0 |
天津 | 4 | 1399 | 707 | 97.9 | 6271 | 3902 | 60.7 |
河北 | 5 | 1919 | 1053 | 82.2 | 6913 | 5051 | 36.9 |
山西 | 2 | 2087 | 2269 | -8 | 9731 | 10305 | -5.6 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 2958 | 2405 | 23 | 17222 | 11006 | 56.5 |
吉林 | 1 | 13919 | 14999 | -7.2 | 90280 | 91135 | -0.9 |
黑龍江 | 2 | 5451 | 6143 | -11.3 | 30580 | 32837 | -6.9 |
上海 | 7 | 21413 | 17793 | 20.3 | 137382 | 122774 | 11.9 |
江蘇 | 14 | 52875 | 60431 | -12.5 | 302999 | 291187 | 4.1 |
浙江 | 23 | 7679 | 1964 | 291 | 26367 | 10034 | 162.8 |
安徽 | 2 | 271 | 715 | -62.1 | 1596 | 1669 | -4.4 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 2 | 1526 | 988 | 54.5 | 5405 | 5005 | 8 |
山東 | 21 | 41453 | 32733 | 26.6 | 252774 | 155134 | 62.9 |
河南 | 5 | 1974 | 1237 | 59.6 | 8751 | 6647 | 31.7 |
湖北 | 1 | 30 | 34 | -10.6 | 288 | 60 | 382 |
湖南 | 3 | 326 | 17570 | -98.1 | 75006 | 88256 | -15 |
廣東 | 64 | 34658 | 28256 | 22.7 | 187340 | 145784 | 28.5 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 5 | 2238 | 2589 | -13.6 | 16042 | 12426 | 29.1 |
四川 | 7 | 7575 | 20351 | -62.8 | 35029 | 29551 | 18.5 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 4 | 13911 | 15355 | -9.4 | 60525 | 47825 | 26.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 10603 | 3804 | 178.7 | 84342 | 73092 | 15.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 3119 | 2890 | 7.9 | 16891 | 16478 | 2.5 |
數據來源:中國產業信息網整理