2010年1-6月中國聚酯產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國聚酯產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚酯(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 99 | 1105309 | 1033602 | 6.9 | 6012496 | 5796143 | 3.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 3 | 22659 | 23348 | -3 | 140881 | 86013 | 63.8 |
河北 | 1 | 1864 | 1812 | 2.9 | 10051 | 3056 | 228.9 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 20822 | 14785 | 40.8 | 148399 | 143298 | 3.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 0 | 5403 | -100 | 1972 | 29392 | -93.3 |
上海 | 6 | 113415 | 105831 | 7.2 | 666994 | 613382 | 8.7 |
江蘇 | 13 | 386744 | 314086 | 23.1 | 1814256 | 1805971 | 0.5 |
浙江 | 40 | 416861 | 411598 | 1.3 | 2421037 | 2391268 | 1.2 |
安徽 | 3 | 2382 | 2074 | 14.9 | 15381 | 12832 | 19.9 |
福建 | 2 | 17062 | 18850 | -9.5 | 129615 | 103486 | 25.2 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 1 | 98 | 79 | 24.1 | 402 | 348 | 15.5 |
河南 | 2 | 18318 | 15763 | 16.2 | 107913 | 95720 | 12.7 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 2 | 2339 | 2860 | -18.2 | 17972 | 16015 | 12.2 |
廣東 | 16 | 61372 | 74242 | -17.3 | 269195 | 267669 | 0.6 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 24210 | 23791 | 1.8 | 142005 | 120948 | 17.4 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 13110 | 11375 | 15.3 | 69382 | 61061 | 13.6 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 4053 | 7705 | -47.4 | 57041 | 45684 | 24.9 |
數據來源:中國產業信息網整理