2010年1-6月中國塑料制品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國塑料制品產量分省市統計
地區 | 企業數 | 塑料制品(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 9783 | 5033660 | 4371435 | 15.1 | 25764500 | 21274146 | 21.1 |
北京 | 244 | 36573 | 38307 | -4.5 | 205428 | 186683 | 10 |
天津 | 161 | 145892 | 114754 | 27.1 | 855980 | 579779 | 47.6 |
河北 | 249 | 236098 | 188160 | 25.5 | 910756 | 709496 | 28.4 |
山西 | 50 | 24969 | 16767 | 48.9 | 108147 | 93824 | 15.3 |
內蒙古 | 39 | 17729 | 16427 | 7.9 | 77434 | 58068 | 33.4 |
遼寧 | 442 | 333758 | 283952 | 17.5 | 1558270 | 1276609 | 22.1 |
吉林 | 96 | 36458 | 33026 | 10.4 | 218161 | 170636 | 27.9 |
黑龍江 | 79 | 29722 | 19822 | 49.9 | 213783 | 74160 | 188.3 |
上海 | 272 | 168916 | 156205 | 8.1 | 986539 | 865379 | 14 |
江蘇 | 627 | 401961 | 360304 | 11.6 | 2078081 | 1842881 | 12.8 |
浙江 | 2108 | 793291 | 723946 | 9.6 | 4117449 | 3640321 | 13.1 |
安徽 | 404 | 170750 | 138504 | 23.3 | 863002 | 692237 | 24.7 |
福建 | 274 | 139440 | 140823 | -1 | 712357 | 628016 | 13.4 |
江西 | 79 | 39572 | 26119 | 51.5 | 183361 | 128655 | 42.5 |
山東 | 698 | 453367 | 365094 | 24.2 | 2217351 | 1767847 | 25.4 |
河南 | 298 | 256778 | 164886 | 55.7 | 1318038 | 863437 | 52.7 |
湖北 | 258 | 125012 | 112437 | 11.2 | 682361 | 483585 | 41.1 |
湖南 | 104 | 73177 | 75877 | -3.6 | 330867 | 271473 | 21.9 |
廣東 | 2436 | 1121769 | 1028518 | 9.1 | 5864467 | 5079516 | 15.5 |
廣西 | 120 | 67215 | 50931 | 32 | 289043 | 226774 | 27.5 |
海南 | 9 | 2884 | 1328 | 117.2 | 12315 | 10056 | 22.5 |
重慶 | 138 | 59333 | 48433 | 22.5 | 254238 | 222813 | 14.1 |
四川 | 215 | 184342 | 158753 | 16.1 | 1004305 | 755844 | 32.9 |
貴州 | 55 | 15488 | 13606 | 13.8 | 100958 | 74090 | 36.3 |
云南 | 84 | 19678 | 22843 | -13.9 | 167673 | 155072 | 8.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 49 | 22999 | 20346 | 13 | 91606 | 90322 | 1.4 |
甘肅 | 46 | 11902 | 10676 | 11.5 | 67209 | 58134 | 15.6 |
青海 | 7 | 1689 | 799 | 111.4 | 7814 | 3483 | 124.3 |
寧夏 | 22 | 6779 | 9679 | -30 | 33416 | 33933 | -1.5 |
新疆 | 120 | 36118 | 30112 | 19.9 | 234093 | 231024 | 1.3 |
數據來源:中國產業信息網整理