2010年1-8月中國各地區交通固定資產投資情況
本文導讀:2010年1-8月中國各地區交通固定資產投資情況
單位:萬元
地區 | 總 計 | 公路建設 | 內河建設 | 沿海建設 | 其他建設 |
總計 | 74,894,768 | 67,021,794 | 1,789,078 | 4,459,904 | 1,623,992 |
東部地區 | 27,532,599 | 21,829,450 | 709,011 | 4,176,063 | 818,075 |
中部地區 | 18,862,378 | 17,898,564 | 490,902 | 472,912 | |
西部地區 | 28,499,791 | 27,293,780 | 589,165 | 283,841 | 333,005 |
北京 | 349,811 | 349,811 | |||
天津 | 1,172,644 | 499,133 | 669,601 | 3,910 | |
河北 | 3,811,483 | 3,362,497 | 419,796 | 29,190 | |
山西 | 3,606,334 | 3,606,334 | |||
內蒙古 | 2,549,017 | 2,549,017 | |||
遼寧 | 2,088,327 | 1,280,652 | 794,306 | 13,369 | |
吉林 | 1,665,559 | 1,665,559 | |||
黑龍江 | 1,792,542 | 1,782,284 | 10,258 | ||
上海 | 1,969,013 | 926,796 | 117,634 | 297,434 | 627,149 |
江蘇 | 3,193,076 | 2,525,639 | 433,823 | 228,171 | 5,443 |
浙江 | 3,737,111 | 2,972,222 | 99,116 | 661,756 | 4,017 |
安徽 | 1,106,571 | 992,934 | 107,923 | 5,714 | |
福建 | 3,741,694 | 3,225,521 | 6,000 | 505,278 | 4,895 |
江西 | 1,415,126 | 1,393,165 | 16,708 | 5,253 | |
山東 | 2,349,154 | 1,946,641 | 18,500 | 356,927 | 27,086 |
河南 | 1,585,578 | 1,577,213 | 8,365 | ||
湖北 | 3,784,887 | 3,038,145 | 284,797 | 461,945 | |
湖南 | 3,905,781 | 3,842,930 | 62,851 | ||
廣東 | 4,882,824 | 4,621,761 | 33,938 | 188,044 | 39,081 |
廣西 | 2,876,942 | 2,416,113 | 149,604 | 283,841 | 27,384 |
海南 | 237,462 | 118,777 | 54,750 | 63,935 | |
重慶 | 2,405,719 | 2,118,169 | 266,255 | 21,295 | |
四川 | 5,547,706 | 5,199,047 | 149,782 | 198,877 | |
貴州 | 2,608,294 | 2,593,596 | 11,772 | 2,926 | |
云南 | 3,797,191 | 3,787,704 | 9,316 | 171 | |
西藏 | 436,916 | 436,916 | |||
陜西 | 4755273 | 4750729 | 169 | 4,375 | |
甘肅 | 1224010 | 1169876 | 2,267 | 51,867 | |
青海 | 757351 | 752241 | 5,110 | ||
寧夏 | 459400 | 459400 | |||
新疆 | 1081972 | 1060972 | 21,000 | ||
兵團 | 174794 | 174794 |
數據來源:中國產業信息網整理