2010年1-5月中國合成樹脂分省市進口量值表
本文導讀:2010年1-5月中國合成樹脂分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 2467131 | 378058 | 0.5 | 37 | 12748632 | 1851467 | 11.8 | 54.9 |
北京 | 35835 | 6085 | -9.9 | 23.4 | 211306 | 34762 | 9 | 54 |
天津 | 87889 | 13553 | -20.2 | 19 | 524910 | 75793 | 9 | 59.1 |
河北 | 36819 | 4291 | -15.1 | 18.9 | 165306 | 19063 | -6 | 39.3 |
山西 | 1069 | 156 | 110.4 | 238.6 | 4666 | 645 | -3.1 | 64.4 |
內蒙古 | 2065 | 405 | -11.5 | 29 | 15729 | 2773 | 17.1 | 87.1 |
遼寧 | 38223 | 6357 | 13.9 | 48.2 | 187536 | 31194 | 27 | 75.8 |
吉林 | 5970 | 1112 | 14.2 | 40.4 | 28034 | 5086 | 36.6 | 83.3 |
黑龍江 | 3568 | 565 | -43.2 | -13.5 | 37047 | 5602 | 46.5 | 141.8 |
上海 | 298984 | 60447 | 25.6 | 66.3 | 1562987 | 290829 | 47.1 | 92.6 |
江蘇 | 210699 | 40704 | 11.3 | 53.4 | 1087980 | 196844 | 30.7 | 78.1 |
浙江 | 285661 | 40283 | -16.5 | 17.2 | 1656356 | 219075 | -3.9 | 39.1 |
安徽 | 17940 | 2581 | 5.4 | 47 | 87360 | 12720 | 22.5 | 86.7 |
福建 | 135574 | 17109 | -14.7 | 12.5 | 680668 | 87269 | -2.2 | 38.7 |
江西 | 6189 | 700 | 35.5 | 63.8 | 24068 | 2609 | 64.2 | 62.5 |
山東 | 166896 | 23677 | -0.3 | 35.9 | 1021383 | 133795 | 18.3 | 62.2 |
河南 | 2889 | 838 | -26.3 | 38.3 | 20299 | 4874 | 21.6 | 107.7 |
湖北 | 7078 | 1359 | -29.7 | -0.4 | 44970 | 7687 | 36.5 | 78.6 |
湖南 | 16424 | 1446 | 136.2 | 184 | 71056 | 6041 | 27.3 | 96.7 |
廣東 | 1086043 | 152886 | 2.9 | 34.9 | 5206655 | 697908 | 6.6 | 40.9 |
廣西 | 1343 | 298 | 16.4 | 95.8 | 6927 | 1390 | 34.4 | 73.3 |
海南 | 1506 | 219 | 95.9 | 127.5 | 4111 | 630 | 84.6 | 136.4 |
重慶 | 7039 | 1256 | 14.3 | 61.8 | 36694 | 5687 | 40.7 | 98.1 |
四川 | 5480 | 1067 | 47.7 | 90.9 | 25747 | 4909 | 79.2 | 141.2 |
貴州 | 177 | 88 | -89.1 | 3.6 | 825 | 335 | -89.2 | -33.4 |
云南 | 736 | 115 | 87 | 156.9 | 4825 | 712 | -16 | 22 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 1992 | 200 | 139.8 | 300.6 | 6606 | 713 | 65.8 | 131.6 |
甘肅 | 33 | 2 | -90.4 | -90.2 | 1605 | 233 | -71.3 | -10.8 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 17 | - | - | |
寧夏 | 406 | 32 | 3432.2 | 21.5 | 5151 | 389 | 7605.4 | 600.4 |
新疆 | 2606 | 230 | -31.4 | -37.3 | 17808 | 1899 | 28.2 | 58.9 |
數據來源:中國產業信息網整理