2010年1-8月中國高技術產業工業銷售產值分行業統計
本文導讀:2010年1-8月中國高技術產業工業銷售產值分行業統計
單位:億元
名稱 | 工業銷售產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 58,408.62 | 26.37 | 430,830.03 | 31.84 |
高技術產業合計 | 6,227.66 | 22.56 | 45,717.47 | 26.32 |
一、信息化學品制造 | 87.84 | 49.87 | 597.51 | 42.99 |
二、醫藥制造業 | 897.09 | 24.96 | 6,933.53 | 25.22 |
其中:化學藥品制造 | 443.98 | 23.78 | 3,512.34 | 21.51 |
中成藥制造 | 187.80 | 23.07 | 1,467.18 | 26.01 |
生物、生化制品的制造 | 101.24 | 21.18 | 773.83 | 32.32 |
三、航空航天器制造 | 110.12 | 26.19 | 880.87 | 21.47 |
1.飛機制造及修理 | 104.30 | 23.52 | 838.03 | 21.15 |
2.航天器制造 | 5.82 | 106.04 | 42.85 | 28.27 |
四、電子及通信設備制造業 | 2,983.67 | 21.75 | 21,644.06 | 27.11 |
1.通信設備制造 | 762.67 | 11.26 | 5,580.23 | 9.96 |
其中:通信傳輸設備制造 | 63.57 | 46.07 | 456.57 | 46.55 |
通信交換設備制造 | 226.84 | 6.37 | 1,623.35 | 1.67 |
通信終端設備制造 | 49.44 | 16.55 | 365.48 | 19.64 |
移動通信及終端設備制造 | 378.87 | 8.88 | 2,800.79 | 8.61 |
2.雷達及配套設備制造 | 15.43 | 42.84 | 110.80 | 37.89 |
3.廣播電視設備制造 | 45.06 | 37.18 | 313.22 | 42.31 |
4.電子器件制造 | 773.33 | 38.90 | 5,551.31 | 47.74 |
電子真空器件制造 | 41.12 | 26.79 | 301.30 | 34.29 |
半導體分立器件制造 | 64.47 | 42.44 | 446.55 | 43.02 |
集成電路制造 | 205.65 | 26.79 | 1,672.08 | 45.57 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 462.09 | 45.84 | 3,131.38 | 51.10 |
5.電子元件制造 | 890.06 | 22.83 | 6,443.42 | 29.23 |
6.家用視聽設備制造 | 366.17 | 7.91 | 2,675.34 | 21.64 |
7.其他電子設備制造 | 130.95 | 29.96 | 969.74 | 36.75 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 1,683.20 | 19.44 | 12,285.10 | 24.41 |
1.電子計算機整機制造 | 829.06 | 1.15 | 6,460.48 | 9.61 |
2.計算機網絡設備制造 | 36.36 | 10.26 | 270.17 | 17.74 |
3.電子計算機外部設備制造 | 747.94 | 49.61 | 5,029.04 | 51.19 |
4.辦公設備制造 | 69.84 | 23.08 | 525.41 | 23.78 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 460.98 | 29.81 | 3,325.83 | 29.62 |
1.醫療設備及器械制造 | 97.18 | 25.27 | 692.87 | 21.88 |
2.儀器儀表制造 | 363.80 | 31.08 | 2,632.96 | 31.82 |
七、公共軟件服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 4.76 | 84.65 | 50.56 | 18.84 |
數據來源:高技術產業司