2008年中國液體乳產量分省市統計
本文導讀:2008年中國液體乳產量分省市統計
地區 | 液體乳(噸) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 15,252,214.87 | -3.63 |
北京 | 436,974.03 | -6.54 |
天津 | 304,319.86 | -0.34 |
河北 | 2,085,097.42 | -11.06 |
山西 | 395,429.00 | -38.78 |
內蒙古 | 3,257,076.90 | -5.67 |
遼寧 | 939,767.00 | -14.77 |
吉林 | 21,720.00 | 38.34 |
黑龍江 | 1,143,327.00 | -3.04 |
上海 | 343,667.49 | -4.66 |
江蘇 | 703,068.80 | 5.06 |
浙江 | 182,868.91 | -2.3 |
安徽 | 371,036.97 | 0.39 |
福建 | 66,796.50 | -40.37 |
江西 | 132,108.16 | 1.18 |
山東 | 1,263,513.54 | 14.87 |
河南 | 610,256.10 | -3.49 |
湖北 | 366,729.08 | 12.02 |
湖南 | 196,477.00 | 3.71 |
廣東 | 268,872.37 | -4.4 |
廣西 | 319,826.53 | 22.04 |
海南 | 2,743.00 | -1.65 |
重慶 | 91,283.10 | 6.09 |
四川 | 306,684.33 | 35.67 |
貴州 | 34,816.54 | 11.23 |
云南 | 234,862.69 | 4.26 |
西藏 | ||
陜西 | 795,020.90 | 11.16 |
甘肅 | 63,805.79 | -8.54 |
青海 | 61,868.00 | 40.63 |
寧夏 | 94,290.17 | -26.22 |
新疆 | 157,907.69 | -3.12 |
數據來源:中國產業信息網整理