2008年中國白酒產量分省市統計
本文導讀:2008年中國白酒產量分省市統計
地區 | 白酒(折65度,商品量)(千升) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 5,693,439.22 | 15.79 |
北京 | 175,649.08 | 20.51 |
天津 | 46,477.09 | 17.18 |
河北 | 199,863.49 | 10.73 |
山西 | 102,057.40 | 12.68 |
內蒙古 | 242,945.50 | 15.75 |
遼寧 | 431,717.18 | 27.45 |
吉林 | 168,106.31 | -1.15 |
黑龍江 | 91,722.00 | -1.67 |
上海 | 6,729.00 | 22.57 |
江蘇 | 295,008.02 | 11.09 |
浙江 | 26,206.47 | -15.06 |
安徽 | 290,052.78 | 18.57 |
福建 | 23,882.94 | 116.6 |
江西 | 116,670.72 | -0.31 |
山東 | 765,515.45 | -7.36 |
河南 | 579,039.30 | 13.98 |
湖北 | 323,903.67 | 58.87 |
湖南 | 66,273.86 | 52.48 |
廣東 | 98,535.83 | 13.4 |
廣西 | 36,485.00 | 57.29 |
海南 | 7,364.00 | 45.48 |
重慶 | 102,111.27 | 10.49 |
四川 | 1,117,602.77 | 29.42 |
貴州 | 183,503.47 | 22.22 |
云南 | 37,375.00 | 9.72 |
西藏 | ||
陜西 | 69,246.92 | 36.89 |
甘肅 | 26,904.40 | 22.95 |
青海 | 10,399.00 | 26.8 |
寧夏 | 6,444.30 | 4.17 |
新疆 | 45,647.00 | -8.97 |
數據來源:中國產業信息網整理