2010年1-6月中國合成樹脂分省市進口量值表
本文導讀:2010年1-6月中國合成樹脂分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 2374286 | 368193 | -13.2 | 10.7 | 15122918 | 2219660 | 7 | 45.3 |
北京 | 26535 | 5402 | -50.7 | -24.5 | 237841 | 40164 | -4 | 35.1 |
天津 | 86172 | 13357 | -27.7 | -2 | 611082 | 89149 | 1.8 | 45.5 |
河北 | 37424 | 4237 | -16.9 | 6.5 | 202730 | 23300 | -8.2 | 31.9 |
山西 | 957 | 198 | 35.6 | 139.6 | 5623 | 842 | 1.8 | 77.4 |
內蒙古 | 1791 | 396 | 69.3 | 107.3 | 17520 | 3170 | 20.9 | 89.4 |
遼寧 | 38710 | 6818 | -2.3 | 24.8 | 226246 | 38012 | 20.8 | 63.8 |
吉林 | 7034 | 1230 | 25.9 | 46.2 | 35068 | 6317 | 34.3 | 74.7 |
黑龍江 | 1580 | 225 | -85.5 | -80.5 | 38627 | 5827 | 6.7 | 67.8 |
上海 | 268117 | 56574 | -5.8 | 20.8 | 1831104 | 347403 | 35.9 | 75.6 |
江蘇 | 207214 | 39742 | -6.8 | 23.7 | 1295194 | 236587 | 22.8 | 65.9 |
浙江 | 274115 | 37527 | -40.3 | -21.2 | 1930471 | 256602 | -11.6 | 25.1 |
安徽 | 15806 | 2246 | -30.3 | -8.6 | 103166 | 14966 | 9.7 | 61.4 |
福建 | 119308 | 15736 | -34 | -17.5 | 799976 | 103005 | -8.7 | 25.6 |
江西 | 5673 | 618 | 7.2 | 29.7 | 29741 | 3227 | 49.1 | 55 |
山東 | 177272 | 24241 | -4.5 | 16.3 | 1198656 | 158036 | 14.3 | 52.9 |
河南 | 2650 | 740 | -45.8 | 10.9 | 22949 | 5614 | 6.3 | 86.3 |
湖北 | 9143 | 1592 | -19.2 | 4.3 | 54114 | 9279 | 22.2 | 59.1 |
湖南 | 16841 | 1450 | 42.7 | 46.6 | 87896 | 7492 | 30 | 84.5 |
廣東 | 1058173 | 152493 | 2.2 | 23.4 | 6264828 | 850401 | 5.9 | 37.4 |
廣西 | 1528 | 304 | -76.7 | -32.1 | 8455 | 1694 | -27.8 | 35.5 |
海南 | 925 | 138 | 40.4 | 29.5 | 5037 | 768 | 74.5 | 105.9 |
重慶 | 6830 | 1267 | -16.8 | 25 | 43524 | 6954 | 26.9 | 79 |
四川 | 4901 | 1033 | -4.8 | 44.8 | 30647 | 5941 | 57.1 | 116.2 |
貴州 | 113 | 52 | -92.1 | -54.2 | 938 | 387 | -89.6 | -37.2 |
云南 | 916 | 146 | -57 | -41.7 | 5741 | 858 | -27.1 | 2.9 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 1088 | 102 | -52.4 | -38.1 | 7694 | 815 | 22.7 | 72.6 |
甘肅 | 50 | 6 | -13.4 | -46.2 | 1654 | 239 | -70.7 | -12.3 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 17 | 1 | - | - |
寧夏 | 18 | 2 | -94.2 | -98.3 | 5169 | 391 | 1269.2 | 95.8 |
新疆 | 3402 | 320 | -64.8 | -66.4 | 21210 | 2219 | -9.9 | 3.4 |
數據來源:中國產業信息網整理