2010年1-5月中國化工行業分省市進出口貿易額
本文導讀:2010年1-5月中國化工行業分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | |
全國 | 1228612 | 6140516 | 38 | 56.1 | 883613 | 3902024 | 48 | 34.3 |
北京 | 38019.1 | 250541 | 27 | 62.9 | 14868 | 59420 | 69.7 | 44.3 |
天津 | 43691.1 | 222913 | 35.5 | 55.7 | 24502 | 90375 | 56.3 | 19.3 |
河北 | 12469.1 | 59408 | 71 | 38.3 | 23189.7 | 88383 | 64.9 | 33.5 |
山西 | 1158.9 | 4894 | 16.9 | 5.5 | 5730.7 | 23856 | 100.7 | 70.2 |
內蒙古 | 4256.6 | 33089 | 29.3 | 133.7 | 4880.2 | 19959 | 125.8 | 99.6 |
遼寧 | 21995.3 | 109597 | 31.1 | 64.8 | 25332 | 107681 | 87.2 | 65.2 |
吉林 | 3179.5 | 14879 | 77.3 | 97.6 | 3712.9 | 15893 | 50.1 | 53.3 |
黑龍江 | 5922.7 | 48119 | -13.3 | 97.2 | 4257.8 | 22596 | 64.4 | 44.8 |
上海 | 183786.7 | 888934 | 61.7 | 75.5 | 79113.8 | 374446 | 44.7 | 36.9 |
江蘇 | 282290.3 | 1362733 | 48.9 | 62.5 | 156876.2 | 693814 | 51 | 38.9 |
浙江 | 164636.2 | 864162 | 27.3 | 55.2 | 102567.5 | 457158 | 41.9 | 32.6 |
安徽 | 6317 | 35291 | -22.4 | 39.4 | 11474.1 | 55939 | 29.8 | 36.6 |
福建 | 46905.5 | 231703 | 17.7 | 43.1 | 50310.5 | 240607 | 37.1 | 26.7 |
江西 | 3519.1 | 20723 | -34.6 | -27.8 | 20659.4 | 82722 | 57 | 17.5 |
山東 | 65677.3 | 389814 | 22.8 | 52.2 | 115029.5 | 516187 | 52.2 | 44.1 |
河南 | 5781.6 | 25404 | 22.5 | 18 | 19144.9 | 77160 | 97.5 | 77.6 |
湖北 | 3972.4 | 22767 | -8.8 | 48 | 11639 | 56862 | 18.8 | 19.2 |
湖南 | 3085.3 | 15733 | 125.9 | 128.7 | 16677.3 | 62530 | 75.3 | 58.8 |
廣東 | 296506.4 | 1388365 | 36.8 | 44 | 134940.3 | 592515 | 24.6 | 18.6 |
廣西 | 3696.6 | 13074 | 105.7 | 17 | 11145 | 45637 | 81.3 | 55.9 |
海南 | 1333 | 5111 | 72.5 | 108 | 835.2 | 5569 | 106.5 | 21.2 |
重慶 | 5528.7 | 29602 | 86.3 | 163.1 | 5476.3 | 22640 | 52.1 | 32.4 |
四川 | 5243.3 | 26869 | 36 | 49.3 | 13405.5 | 64525 | 47 | 40.4 |
貴州 | 3502.9 | 13302 | 239.7 | 75.9 | 5594.1 | 30938 | 64.5 | -1.8 |
云南 | 5431.7 | 19498 | 28.2 | 44.2 | 8231.4 | 42153 | 163.7 | 8.8 |
西藏 | 0 | 2 | - | -33.9 | 122.9 | 548 | 2.9 | -10.7 |
陜西 | 3227.1 | 12354 | 77.7 | 30.1 | 3867.8 | 16849 | 73.9 | 75.9 |
甘肅 | 241 | 1119 | -54.7 | -11.3 | 1223.4 | 4327 | 128 | 29.4 |
青海 | 1882.8 | 6208 | -27.3 | -17.9 | 327.9 | 1019 | 42.1 | 19.8 |
寧夏 | 3604.6 | 15879 | 153.3 | 256.7 | 4461.7 | 15792 | 159.6 | 71.3 |
新疆 | 1749.9 | 8425 | -47.1 | 1.4 | 4016.3 | 13924 | 94.6 | 45.9 |
數據來源:中國產業信息網整理