2010年1-3月中國橡膠制品分省市進出口貿易額
本文導讀:2010年1-3月中國橡膠制品分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
03月 | 1-03月 | 03月 | 1-03月 | 03月 | 1-03月 | 03月 | 1-03月 | |
全國 | 74017 | 169481 | 114.3 | 99.3 | 218264 | 664816 | 22.5 | 21.3 |
北京 | 2911.3 | 5995 | 151.9 | 99 | 2139.3 | 5882 | 16.8 | 22 |
天津 | 2389.9 | 5751 | 106.4 | 68.6 | 5076.1 | 14216 | 21.9 | 17.1 |
河北 | 236.4 | 502 | 132.6 | 80.5 | 2217.5 | 5911 | 19.9 | 16.5 |
山西 | 405 | 1084 | 133.8 | 28 | 522.8 | 1384 | 28.6 | 46.1 |
內蒙古 | 78.1 | 703 | -69.9 | 9 | 111.3 | 239 | 102.3 | 18.1 |
遼寧 | 2757.4 | 6351 | 105.7 | 69.9 | 2952.6 | 9339 | 3.2 | 7.9 |
吉林 | 941.4 | 2381 | 223.3 | 183.1 | 165 | 423 | -0.1 | -13.7 |
黑龍江 | 585.9 | 1481 | 332.7 | 206.4 | 1859.7 | 7250 | 32.2 | 44.8 |
上海 | 13859.7 | 33100 | 104.7 | 77.6 | 8614.5 | 24484 | 30.9 | 18.8 |
江蘇 | 8525 | 20073 | 48 | 49.4 | 20066.9 | 58129 | 9.7 | 10.2 |
浙江 | 3489.4 | 6859 | 98.8 | 83.2 | 21456.8 | 79959 | 2.6 | 22.8 |
安徽 | 892.1 | 2835 | 129.8 | 100.2 | 3677.7 | 9677 | 32.2 | 50.2 |
福建 | 2617.1 | 5839 | 119.9 | 109.7 | 31966.4 | 108850 | 11.5 | 13.4 |
江西 | 116.4 | 494 | -47.1 | 31.4 | 2721.6 | 8507 | 27.6 | 21.1 |
山東 | 20137.9 | 42483 | 230.3 | 265.8 | 45722.4 | 115600 | 44.4 | 38.3 |
河南 | 1030.4 | 2697 | 15.1 | 71.3 | 4934.4 | 11774 | 107.5 | 130.4 |
湖北 | 602.5 | 1726 | 70.2 | 103.9 | 749.9 | 2339 | -6.3 | 17.2 |
湖南 | 123.7 | 288 | 84.2 | 23.7 | 738.3 | 2151 | 51 | 102.5 |
廣東 | 8295.1 | 20289 | 74.9 | 58.7 | 57201.8 | 179011 | 21.7 | 13.2 |
廣西 | 88.9 | 260 | 52.9 | 162.5 | 414 | 1043 | 148.2 | -4.8 |
海南 | 10.8 | 160 | -37.3 | 409.1 | 27.4 | 220 | 41.1 | 383.1 |
重慶 | 835.2 | 1478 | 62.2 | 14.6 | 394.5 | 1029 | 188.1 | 233.2 |
四川 | 374.7 | 849 | 159.6 | 126 | 3113.1 | 12962 | 78.7 | 69.1 |
貴州 | 1422.3 | 2731 | 191.9 | 141.3 | 1026.2 | 3190 | -8.3 | 27.9 |
云南 | 641.5 | 1561 | 144.8 | 281.4 | 42.1 | 275 | 2.6 | 172.4 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 76.6 | 250 | 5.8 | -29.9 |
陜西 | 61.7 | 119 | 32.6 | 27 | 46.4 | 92 | 362.8 | 40 |
甘肅 | 3.2 | 16 | -14.1 | 34.1 | 0 | 0 | - | -98.5 |
青海 | 1.2 | 2 | - | - | 0 | - | - | |
寧夏 | 575.7 | 1345 | 313.7 | 64.3 | 20.8 | 61 | -57.7 | -41.2 |
新疆 | 7 | 28 | -58.9 | -51.1 | 208.4 | 568 | -50.5 | -33.1 |
數據來源:中國產業信息網整理