2010年2季度分地區農村居民家庭個人現金收入
本文導讀:2010年2季度分地區農村居民家庭個人現金收入
單位:元/人
地區 | 期內 現金 收入 | 工資性 收入 | 家庭經 營收入 | 農業 | 林業 | 牧業 | 漁業 | 財產性 收入 | 轉移性 收入 |
全國合計 | 3077.9 | 1125.9 | 1633.2 | 718.2 | 33.8 | 407.0 | 46.0 | 94.7 | 224.0 |
北京 | 7655.8 | 4473.1 | 1485.7 | 221.1 | 18.2 | 531.7 | 61.1 | 642.8 | 1054.2 |
天津 | 5827.3 | 2549.0 | 2867.9 | 665.4 | 2.1 | 857.4 | 35.0 | 113.1 | 297.2 |
河北 | 3497.9 | 1272.7 | 1871.3 | 872.6 | 10.9 | 436.3 | 0.1 | 70.3 | 283.6 |
山西 | 2351.8 | 991.3 | 1092.5 | 501.6 | 5.3 | 267.3 |
| 73.6 | 194.4 |
內蒙古 | 3636.9 | 584.6 | 2538.6 | 1499.8 | 5.7 | 906.7 |
| 63.3 | 450.4 |
遼寧 | 5622.8 | 1495.8 | 3622.5 | 1909.3 | 15.0 | 1170.1 | 62.8 | 68.5 | 435.9 |
吉林 | 4993.1 | 507.3 | 3846.1 | 3101.0 | 16.1 | 569.9 | 3.0 | 101.2 | 538.6 |
黑龍江 | 4831.4 | 532.7 | 3695.7 | 2897.7 | 3.6 | 626.5 | 0.2 | 97.3 | 505.7 |
上海 | 9050.3 | 6164.3 | 481.4 | 132.1 | 1.6 | 68.6 | 24.7 | 601.6 | 1803.0 |
江蘇 | 5426.2 | 3015.7 | 1755.6 | 445.9 | 37.3 | 246.8 | 109.6 | 230.2 | 424.7 |
浙江 | 7691.4 | 3452.6 | 3425.6 | 602.1 | 86.0 | 829.5 | 158.8 | 339.1 | 474.1 |
安徽 | 2989.7 | 1384.2 | 1322.6 | 648.8 | 31.7 | 237.1 | 34.6 | 58.8 | 224.2 |
福建 | 3644.4 | 1447.1 | 1777.3 | 579.6 | 112.5 | 341.0 | 89.8 | 114.7 | 305.4 |
江西 | 2532.1 | 1092.3 | 1211.4 | 519.4 | 36.1 | 269.9 | 31.3 | 29.9 | 198.6 |
山東 | 4536.4 | 1577.0 | 2582.4 | 1344.2 | 53.3 | 541.0 | 17.5 | 125.2 | 251.7 |
河南 | 2599.7 | 991.5 | 1396.5 | 651.0 | 19.2 | 422.0 | 6.0 | 27.3 | 184.5 |
湖北 | 2846.0 | 1207.0 | 1419.8 | 572.4 | 29.0 | 322.9 | 149.1 | 54.1 | 165.2 |
湖南 | 2901.5 | 1320.8 | 1201.1 | 271.7 | 28.5 | 329.4 | 56.3 | 53.7 | 325.9 |
廣東 | 4266.4 | 2380.5 | 1326.4 | 425.4 | 19.2 | 339.5 | 219.9 | 268.2 | 291.3 |
廣西 | 2605.2 | 794.9 | 1618.7 | 905.7 | 37.4 | 427.0 | 35.7 | 22.9 | 168.6 |
海南 | 3178.9 | 592.4 | 2360.6 | 1102.0 | 217.8 | 372.4 | 293.5 | 43.7 | 182.2 |
重慶 | 2813.5 | 1285.3 | 1111.7 | 311.4 | 26.9 | 503.4 | 33.9 | 43.2 | 373.4 |
四川 | 2921.7 | 1294.8 | 1210.8 | 269.0 | 18.2 | 538.4 | 39.3 | 87.0 | 329.2 |
貴州 | 1536.1 | 659.7 | 628.6 | 137.1 | 19.5 | 246.3 | 2.3 | 41.5 | 206.3 |
云南 | 2019.6 | 536.0 | 1145.0 | 492.5 | 109.9 | 333.3 | 7.6 | 151.5 | 187.1 |
西藏 | 1342.1 | 355.8 | 745.6 | 272.0 | 36.9 | 166.3 | 0.6 | 29.8 | 211.0 |
陜西 | 2412.4 | 935.5 | 1212.2 | 560.7 | 33.6 | 299.8 | 4.2 | 52.8 | 211.9 |
甘肅 | 1608.9 | 589.7 | 858.7 | 503.3 | 7.8 | 181.9 |
| 16.4 | 144.1 |
青海 | 1760.4 | 677.5 | 715.3 | 220.8 | 13.0 | 216.7 | 1.8 | 65.8 | 301.8 |
寧夏 | 2620.1 | 664.6 | 1781.5 | 694.3 | 6.4 | 697.6 | 17.0 | 22.1 | 151.9 |
新疆 | 1919.5 | 221.5 | 1457.7 | 483.3 | 53.1 | 664.1 |
| 59.1 | 181.2 |
現金收入:指農村住戶和住戶成員在調查期內得到以現金形態表現的收入。按來源分成工資性收入、家庭經營現金收入、財產性收入、轉移性收入。
(一)工資性收入:指農村住戶成員受雇于單位或個人,靠出賣勞動而獲得的收入。包括在非企業組織中勞動得到的收入、在本地勞動得到的收入、常住人口外出從業得到的收入。
(二)家庭經營現金收入:指農村住戶以家庭為生產經營單位進行生產籌劃和管理而獲得的現金收入。農村住戶家庭經營活動按行業劃分為農業、林業、牧業、漁業、工業、建筑業、交通運輸業郵電業、批發和零售貿易、餐飲業、社會服務業、文教衛生業和其他家庭經營。
(三)財產性收入:指金融資產或有形非生產性資產的所有者向其他機構單位提供資金或將有形非生產性資產供其支配,作為回報而從中獲得的收入。
(四)轉移性收入:指農村住戶和住戶成員無須付出任何對應物而獲得的貨物、服務、資金或資產所有權等,不包括無償提供的用于固定資本形成的資金。一般情況下,指農村住戶在二次分配中的所有收入。
數據來源:國家統計局