2010年1-9月中國電力工業生產情況
本文導讀:2010年1-9月中國電力工業生產情況
指標名稱 | 計算單位 | 本月止累計 | 累計同比(±、%、百分點) |
全國發電量 | 億千瓦時 | 30906 | 16.1 |
其中:水電 | 億千瓦時 | 4998 | 13.4 |
火電 | 億千瓦時 | 24824 | 16.3 |
核電 | 億千瓦時 | 527 | 2.1 |
風電 | 億千瓦時 | 326 | 78.9 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 88512 | 10.5 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 17696 | 13.4 |
火電 | 萬千瓦 | 67444 | 8.4 |
核電 | 萬千瓦 | 1017 | 12.0 |
風電 | 萬千瓦 | 2344 | 77.2 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 334 | -8 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 194327 | 13.49 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 11389 | 14.19 |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 31442 | |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 766 | |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 23397 | |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 23046 | |
其中:輕工業用電量 | 億千瓦時 | 3839 | |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 19207 | |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 3398 | |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 3881 | |
全國供電量 | 億千瓦時 | 28183 | |
全國售電量 | 億千瓦時 | 26556 | |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3540 | 197 |
其中:水電 | 小時 | 2660 | -11 |
其中:火電 | 小時 | 3802 | 290 |
全國發電累計廠用電率 | % | 5.56 | -0.22 |
其中:水電 | % | 0.36 | -0.08 |
其中:火電 | % | 6.44 | -0.30 |
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 2311 | |
其中:水電 | 億元 | 466 | |
火電 | 億元 | 868 | |
核電 | 億元 | 432 | |
風電 | 億元 | 534 | |
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 1977 | |
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 5186 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | 1098 | |
火電 | 萬千瓦 | 3479 | |
核電 | 萬千瓦 | 108 | |
風電 | 萬千瓦 | 494 | |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 14746 | |
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 25139 |
注:發電量指標數據(除風電外)是國家統計局規模以上發電企業發電量,風電發電量及其他發電生產經濟指標數據均為中電聯統計的6000千瓦及以上電廠統計口徑,全社會用電量指標是全口徑數據。
數據來源:中國電力企業聯合會