2010年1-9月商品房銷售額增長情況
本文導讀:2010年1-9月商品房銷售額增長情況
地區 | 商品房銷售面積(萬平方米) | 銷售面積增速(%) | 商品房銷售額 | 銷售額增速(%) |
全國總計 | 63150.23 | 8.2 | 31916.58 | 15.9 |
一、東部地區 | 31339.53 | 0.9 | 20580.75 | 7.9 |
北京 | 998.73 | -37.3 | 1924.44 | -7.4 |
天津 | 866.13 | 0.3 | 694.80 | 17.0 |
河北 | 2849.65 | 60.1 | 988.07 | 77.3 |
遼寧 | 4114.05 | 25.7 | 1758.96 | 35.3 |
上海 | 1503.76 | -39.3 | 2270.97 | -25.2 |
江蘇 | 5696.67 | -8.6 | 3212.94 | 6.8 |
浙江 | 3030.02 | -18.0 | 2780.82 | -1.0 |
福建 | 1684.88 | -11.7 | 1021.55 | -0.3 |
山東 | 5491.21 | 29.2 | 2062.61 | 40.5 |
廣東 | 4487.07 | -3.1 | 3305.26 | 10.7 |
海南 | 617.37 | 78.3 | 560.32 | 169.3 |
二、中部地區 | 14987.72 | 19.7 | 5244.63 | 39.2 |
山西 | 743.87 | 30.7 | 257.54 | 64.2 |
吉林 | 863.52 | 13.1 | 354.37 | 48.3 |
黑龍江 | 1421.88 | 34.5 | 547.92 | 50.3 |
安徽 | 2612.80 | 7.7 | 1096.77 | 35.5 |
江西 | 1477.35 | 8.3 | 451.91 | 32.3 |
河南 | 3019.41 | 19.6 | 884.86 | 31.2 |
湖北 | 2089.20 | 35.2 | 794.58 | 39.4 |
湖南 | 2759.68 | 21.3 | 856.68 | 39.8 |
三、西部地區 | 16822.98 | 13.7 | 6091.19 | 29.8 |
內蒙古 | 1549.81 | 19.0 | 570.88 | 51.2 |
廣西 | 1778.66 | 17.0 | 632.14 | 29.7 |
重慶 | 2614.87 | 5.3 | 1036.97 | 24.7 |
四川 | 3943.67 | 7.5 | 1577.92 | 20.1 |
貴州 | 1120.32 | 12.2 | 358.99 | 28.0 |
云南 | 1924.07 | 34.2 | 591.15 | 45.6 |
西藏 | 13.52 | -75.0 | 3.90 | -69.7 |
陜西 | 1667.33 | 21.5 | 639.07 | 36.9 |
甘肅 | 519.28 | 9.4 | 148.91 | 30.5 |
青海 | 204.03 | 28.4 | 61.11 | 66.9 |
寧夏 | 498.33 | 9.1 | 177.56 | 26.7 |
新疆 | 989.09 | 13.2 | 292.58 | 30.1 |
數據來源:國家統計局