2010年1-3月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-3月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-3月累計數量 | 1-3月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 332.96 | 256853.3 | 870.95 | 672952.93 | 513.67 | 591608.28 | 69.56 | 13.75 |
韓國 | 91.27 | 57057.46 | 208.97 | 129623.3 | 115.36 | 116569.43 | 81.15 | 11.2 |
印度 | 31.89 | 21246.93 | 82.77 | 55118.67 | 13.58 | 14225.31 | 509.32 | 287.47 |
歐盟27國 | 12.84 | 14149.39 | 62.87 | 58886.94 | 46.34 | 51636.52 | 35.64 | 14.04 |
歐盟15國 | 10.4 | 11938.15 | 57.64 | 53814.78 | 43.3 | 48329.17 | 33.13 | 11.35 |
越南 | 17.82 | 11815.51 | 40.38 | 25765.78 | 19.13 | 13651.37 | 110.91 | 88.74 |
巴西 | 9.81 | 7633.63 | 31.42 | 22179.61 | 6.67 | 7323.23 | 370.65 | 202.87 |
泰國 | 8.85 | 7173.47 | 24.54 | 19201.9 | 8.54 | 9844.77 | 187.31 | 95.05 |
菲律賓 | 8.42 | 5887.28 | 22.38 | 14743.19 | 7.89 | 5583.51 | 183.69 | 164.05 |
阿聯酋 | 11.34 | 7286.8 | 22.23 | 15416.37 | 8.17 | 9932.85 | 172.1 | 55.21 |
美國 | 8.18 | 11382.25 | 21.38 | 30548.72 | 45.98 | 68120.01 | -53.49 | -55.15 |
澳大利亞 | 6.93 | 5625.37 | 19.38 | 15671.57 | 9.02 | 9153.87 | 114.89 | 71.2 |
印尼 | 6.87 | 5320.72 | 19.24 | 15050.12 | 9.23 | 9118.06 | 108.42 | 65.06 |
新加坡 | 7.44 | 5622.19 | 19.24 | 14535.83 | 13.65 | 16577.14 | 41 | -12.31 |
馬來西亞 | 7 | 5216.66 | 18.69 | 13873.82 | 6.52 | 6215.61 | 186.78 | 123.21 |
沙特 | 7.93 | 5490.13 | 18.3 | 13208.42 | 7 | 7447.2 | 161.31 | 77.36 |
意大利 | 2.45 | 2730.95 | 17.7 | 14977.53 | 12.77 | 12712.42 | 38.62 | 17.82 |
臺灣省 | 6.87 | 7328.07 | 16.53 | 16870.71 | 3.36 | 3941.36 | 392.01 | 328.04 |
香港 | 8.84 | 7479.76 | 16.52 | 15688.51 | 7.82 | 8826.67 | 111.14 | 77.74 |
日本 | 4.4 | 4732.22 | 15.35 | 14377.77 | 8.72 | 10051.99 | 76.02 | 43.03 |
伊朗 | 3.87 | 3940.37 | 13.94 | 15138.4 | 12.64 | 14299.81 | 10.35 | 5.86 |
數據來源:中國產業信息網整理