2010年1-9月中國糕點產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國糕點產量分省市統計
地區 | 糕點(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 157,239.03 | 1,024,966.10 | 25.76 | 38.77 |
北京 | 8,576.85 | 48,860.01 | 3.9 | 15.02 |
天津 | 1,475.00 | 8,279.67 | -9.17 | 21.8 |
河北 | 2,206.10 | 16,783.30 | -9.86 | 20.9 |
山西 | 223.5 | 794.2 | 18.76 | 19.37 |
內蒙古 | 1,488.31 | 9,453.01 | 53.02 | 23.8 |
遼寧 | 4,607.56 | 29,367.44 | 4.14 | 11.24 |
吉林 | 4,986.00 | 34,025.04 | 100.28 | 9.6 |
黑龍江 | 1,347.00 | 8,229.00 | -12.45 | 46.88 |
上海 | 11,649.63 | 58,993.51 | 0.93 | 17.32 |
江蘇 | 3,517.72 | 23,996.92 | 30.54 | 48.88 |
浙江 | 10,193.49 | 52,932.28 | 21.1 | 15.76 |
安徽 | 2,726.86 | 19,363.05 | 333.47 | 187.36 |
福建 | 15,742.04 | 147,276.23 | 131.49 | 174.93 |
江西 | 3,156.98 | 11,550.43 | 37.09 | 8.78 |
山東 | 18,832.17 | 114,481.49 | 21.92 | 9.3 |
河南 | 11,366.70 | 101,654.20 | 79 | 108.69 |
湖北 | 3,479.90 | 21,524.10 | 33.93 | 17.54 |
湖南 | 2,827.14 | 19,753.21 | -12.88 | -15.33 |
廣東 | 24,153.96 | 157,747.92 | 3.02 | 28.57 |
廣西 | 3,055.99 | 17,647.59 | 46.02 | 26.18 |
海南 | 3,070.00 | 4,590.00 | 21.89 | 51.44 |
重慶 | 4,531.45 | 38,476.79 | 81.88 | 102.7 |
四川 | 3,841.76 | 30,626.28 | -15.4 | 1.48 |
貴州 | 364 | 1,593.34 | 14.47 | -21.43 |
云南 | 3,111.00 | 12,542.00 | 8.78 | 10.37 |
西藏 | ||||
陜西 | 4,127.10 | 21,054.30 | 43.22 | 21.08 |
甘肅 | 50 | 114 | -58.33 | -28.75 |
青海 | 955 | 5,300.00 | 0 | |
寧夏 | 794.75 | 5,156.60 | -32.18 | 27.89 |
新疆 | 781.07 | 2,800.19 | 26.18 | 33.87 |
數據來源:中國產業信息網整理