2010年1-9月中國紙漿產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國紙漿產量分省市統計
地區 | 紙漿(原生漿及廢紙漿)(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,853,185.22 | 16,670,682.81 | 1.81 | 13.83 |
北京 | 1,041.00 | 12,647.00 | -49.93 | -26.05 |
天津 | ||||
河北 | 65,453.00 | 557,810.00 | 2.87 | -22.86 |
山西 | 7,643.00 | 46,412.00 | 54.44 | -5.5 |
內蒙古 | 7,685.00 | 86,840.00 | -2.97 | -10.55 |
遼寧 | 11,341.00 | 77,660.00 | 45.38 | 60.98 |
吉林 | 10,276.00 | 68,281.00 | 24.33 | -13.27 |
黑龍江 | 7,748.00 | 81,176.00 | 0.86 | 94.68 |
上海 | ||||
江蘇 | 15,324.00 | 215,034.00 | -30.47 | 3.92 |
浙江 | 4,656.93 | 43,018.73 | 82.66 | 44.52 |
安徽 | 91,400.00 | 790,975.00 | 4.68 | 38.43 |
福建 | 48,197.83 | 405,069.68 | 16.29 | 15.29 |
江西 | 70,962.80 | 425,988.19 | 74.73 | 38.18 |
山東 | 526,567.98 | 4,159,134.35 | 18.52 | 23.29 |
河南 | 367,503.00 | 4,101,761.00 | -25.18 | -1.81 |
湖北 | 4,584.00 | 43,226.00 | 7.88 | 26.16 |
湖南 | 111,862.44 | 936,350.80 | 22.63 | 28.25 |
廣東 | 176,687.88 | 1,421,662.09 | 5.12 | 10.18 |
廣西 | 82,489.88 | 724,624.38 | 8.48 | 18.06 |
海南 | 78,129.00 | 1,028,542.00 | -22.03 | 30.35 |
重慶 | 555 | 3,701.00 | -8.72 | -65.87 |
四川 | 62,384.30 | 570,045.98 | 21.22 | 49.59 |
貴州 | 30,389.59 | 311,781.21 | 112.59 | 89.95 |
云南 | 17,346.00 | 119,482.93 | -31.73 | -7.6 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 4,448.00 | 109.44 | |
青海 | ||||
寧夏 | 25,912.59 | 201,595.47 | 0.3 | -0.14 |
新疆 | 27,045.00 | 233,416.00 | -11.26 | 3.54 |
數據來源:中國產業信息網整理