2010年1-6月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-6月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-6月累計數量 | 1-6月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鐵礦 | 4717.34 | 659675.75 | 30928.29 | 3448356.27 | 29721.51 | 2263313.16 | 4.06 | 52.36 |
澳大利亞 | 2103.38 | 304633.48 | 12802.05 | 1449718.18 | 12162.27 | 911885.44 | 5.26 | 58.98 |
印度 | 829.39 | 113704.47 | 6488.34 | 735703.85 | 6249.19 | 392479.28 | 3.83 | 87.45 |
巴西 | 841.96 | 111118.89 | 5962.53 | 637855.29 | 6082.91 | 538041.64 | -1.98 | 18.55 |
南非 | 221.11 | 36614.82 | 1474.06 | 181993.3 | 1660.77 | 133489.87 | -11.24 | 36.33 |
伊朗 | 130.57 | 18665.66 | 674.96 | 78215.93 | 237.22 | 17333.89 | 184.53 | 351.23 |
烏克蘭 | 73.16 | 11642.1 | 575.1 | 69529.98 | 561.11 | 50626.64 | 2.49 | 37.34 |
印尼 | 61.69 | 5341.12 | 430.29 | 31944.17 | 263.85 | 12251.5 | 63.08 | 160.74 |
秘魯 | 75.44 | 9170.79 | 365.99 | 37515.88 | 279.41 | 25246.64 | 30.99 | 48.6 |
哈薩克斯坦 | 58.51 | 8274.74 | 310.11 | 35826.89 | 291.09 | 22855 | 6.54 | 56.76 |
智利 | 51.31 | 7008.83 | 288.54 | 34597.37 | 200.6 | 20004.16 | 43.84 | 72.95 |
俄羅斯 | 38.3 | 5727.09 | 210.69 | 24873.59 | 536.92 | 42698.55 | -60.76 | -41.75 |
委內瑞拉 | 26.11 | 3660.42 | 169.48 | 19050.76 | 142.38 | 10623.66 | 19.03 | 79.32 |
毛里塔尼亞 | 13.98 | 2157.45 | 136.63 | 14415.94 | 309.36 | 22071.93 | -55.83 | -34.69 |
加拿大 | 31.76 | 4921.49 | 132.46 | 17743.71 | 303.64 | 31602.36 | -56.38 | -43.85 |
墨西哥 | 30.28 | 4282.73 | 125.02 | 14323.44 | 84.99 | 7954.05 | 47.11 | 80.08 |
蒙古 | 19.94 | 1897.58 | 109.21 | 7857.09 | 50.84 | 2892.27 | 114.8 | 171.66 |
馬來西亞 | 20.68 | 2141.31 | 108.61 | 10409.31 | 34.25 | 2279 | 217.08 | 356.75 |
緬甸 | 13.85 | 444.27 | 107.8 | 4111.42 | 18.39 | 819.94 | 486.23 | 401.43 |
越南 | 15.39 | 1445.17 | 91.71 | 7133.28 | 50.89 | 3089.84 | 80.21 | 130.86 |
朝鮮 | 19.89 | 1944.27 | 74.9 | 6363.01 | 49.02 | 2746.6 | 52.79 | 131.67 |
數據來源:中國產業信息網整理