2010年1-9月中國日用塑料制品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國日用塑料制品產量分省市統計
地區 | 日用塑料制品(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 544,647.33 | 4,589,391.34 | 11.59 | 19.66 |
北京 | 3,324.32 | 28,210.92 | 15.19 | 9.55 |
天津 | 1,527.79 | 12,557.07 | 294.53 | 102.86 |
河北 | 26,329.00 | 187,049.56 | 65.53 | 44.91 |
山西 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
內蒙古 | ||||
遼寧 | 15,890.48 | 161,682.08 | 48.09 | 17.71 |
吉林 | 707 | 11,032.00 | -40.69 | 22.4 |
黑龍江 | 1,791.00 | 8,861.00 | 189.34 | 327.24 |
上海 | 16,255.68 | 132,961.85 | 4.99 | 0.72 |
江蘇 | 56,709.65 | 437,819.97 | -6.63 | 1.2 |
浙江 | 111,183.85 | 933,286.61 | 24.69 | 29.62 |
安徽 | 7,971.63 | 75,705.40 | 67.66 | 85.2 |
福建 | 22,509.27 | 191,570.53 | 11.89 | 12.59 |
江西 | 3,044.32 | 21,244.97 | 18.32 | 11.87 |
山東 | 33,890.88 | 245,405.03 | -3.05 | 10.69 |
河南 | 16,510.40 | 131,341.80 | 44.33 | 19.49 |
湖北 | 7,562.92 | 112,247.61 | -59.62 | -45.08 |
湖南 | 4,920.68 | 52,683.41 | 4.73 | 43.01 |
廣東 | 200,266.81 | 1,753,262.64 | 8.34 | 28.24 |
廣西 | 3,405.77 | 27,023.55 | 60.99 | 77.19 |
海南 | ||||
重慶 | 1,405.64 | 8,840.97 | -3.81 | 9.69 |
四川 | 8,078.78 | 40,391.22 | 141.54 | 50.3 |
貴州 | 1,073.46 | 11,463.16 | -16.71 | -25.03 |
云南 | 65 | 779 | -33.67 | 10.81 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 45 | 2.27 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 223 | 3,847.04 | -58.78 | -22.84 |
數據來源:中國產業信息網整理