2010年1-9月中國中成藥產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國中成藥產量分省市統計
地區 | 中成藥(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 178,110.47 | 1,521,626.59 | 28.75 | 23.1 |
北京 | 3,174.83 | 25,454.92 | 59.28 | 12.73 |
天津 | 277.29 | 3,714.41 | -32.98 | 24.45 |
河北 | 3,413.75 | 29,238.36 | -10.21 | -1.21 |
山西 | 770.58 | 7,177.03 | 30.8 | 13.22 |
內蒙古 | 1,649.01 | 6,274.54 | 28.4 | 0.38 |
遼寧 | 558.67 | 9,183.44 | 4.01 | 42.88 |
吉林 | 22,649.70 | 236,640.41 | 95.63 | 229.47 |
黑龍江 | 4,873.86 | 69,625.33 | -43.55 | -53.9 |
上海 | 1,094.00 | 9,812.57 | 6.25 | 4.89 |
江蘇 | 837.92 | 7,395.86 | -15.04 | 0.37 |
浙江 | 3,206.73 | 16,762.60 | 61.22 | 16.79 |
安徽 | 1,302.91 | 11,237.83 | 28.63 | 24.88 |
福建 | 493.48 | 4,902.28 | 2.66 | 15.76 |
江西 | 6,116.47 | 56,205.03 | 13.68 | 26.32 |
山東 | 6,003.29 | 63,182.17 | -24.63 | 5.08 |
河南 | 28,780.10 | 178,317.00 | 69.42 | 24.07 |
湖北 | 14,247.27 | 111,037.36 | 51.41 | 35.91 |
湖南 | 11,485.92 | 82,729.50 | 56.04 | 13.92 |
廣東 | 16,792.97 | 135,449.30 | 21.1 | 14.85 |
廣西 | 13,881.73 | 129,402.67 | 52.95 | 57.25 |
海南 | 42.59 | 295.02 | 30.64 | 7.46 |
重慶 | 3,908.22 | 41,611.81 | 36.92 | 42.98 |
四川 | 22,161.39 | 207,245.67 | 0.1 | 23.26 |
貴州 | 4,756.51 | 31,048.11 | 26.76 | 3.94 |
云南 | 1,723.92 | 15,156.04 | 22.18 | 16.87 |
西藏 | 118.01 | 849.83 | -8.69 | -4.85 |
陜西 | 2,406.25 | 20,820.99 | -3.29 | -49.78 |
甘肅 | 743.84 | 5,401.41 | 19.12 | 14.98 |
青海 | 112.61 | 896.84 | -5.8 | 9.52 |
寧夏 | 32.56 | 327.99 | -6.44 | -9.21 |
新疆 | 494.09 | 4,230.27 | 31.2 | 30.53 |
數據來源:中國產業信息網整理