2010年1-8月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-8月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-8月累計數量 | 1-8月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鐵礦 | 4460.78 | 622982.83 | 40503.69 | 4803818.47 | 40492.21 | 3094728.34 | 0.03 | 55.23 |
澳大利亞 | 1939.48 | 284045.32 | 17051.96 | 2080477.55 | 17108.17 | 1276109.65 | -0.33 | 63.03 |
巴西 | 1000.34 | 143341.19 | 7988.13 | 925823.61 | 8588.42 | 754987.39 | -6.99 | 22.63 |
印度 | 508.45 | 62315.77 | 7645.52 | 878701.11 | 7428.94 | 478430.98 | 2.92 | 83.66 |
南非 | 204.16 | 30176.93 | 2042.53 | 267287.77 | 2340.77 | 189408.37 | -12.74 | 41.12 |
伊朗 | 107.21 | 12606.71 | 905.5 | 107113.26 | 351.49 | 25717.53 | 157.62 | 316.5 |
烏克蘭 | 60.13 | 10570.55 | 706.8 | 92486.03 | 772.88 | 67738.62 | -8.55 | 36.53 |
印尼 | 46.75 | 3504.19 | 512.76 | 38338.02 | 368.26 | 17063.71 | 39.24 | 124.68 |
秘魯 | 77.01 | 9078.83 | 471.99 | 50706.82 | 392.62 | 33909.43 | 20.22 | 49.54 |
智利 | 52.77 | 8312.52 | 419.75 | 55476.37 | 282.1 | 27066.66 | 48.8 | 104.96 |
哈薩克斯坦 | 47.96 | 7013.45 | 416.15 | 51273.67 | 402.79 | 31219.4 | 3.32 | 64.24 |
俄羅斯 | 72.87 | 9682.78 | 334.94 | 41741.76 | 720.15 | 56188.3 | -53.49 | -25.71 |
委內瑞拉 | 79.72 | 11056 | 276.15 | 34078.72 | 159.85 | 11886.67 | 72.76 | 186.7 |
毛里塔尼亞 | 27.76 | 4201.66 | 229.09 | 28633.52 | 427.74 | 30573.27 | -46.44 | -6.34 |
墨西哥 | 22.98 | 3012.84 | 209.25 | 25437.26 | 102.38 | 9210.45 | 104.39 | 176.18 |
加拿大 | 56.48 | 8909.87 | 196.09 | 28144.08 | 543.22 | 52732.36 | -63.9 | -46.63 |
蒙古 | 17.88 | 1598.77 | 150.65 | 11446.25 | 72.34 | 4047.29 | 108.25 | 182.81 |
馬來西亞 | 13.28 | 1265.71 | 137.22 | 13357.69 | 53.12 | 3573.88 | 158.3 | 273.76 |
緬甸 | 16.61 | 518.45 | 133.28 | 4896.63 | 19.58 | 873.21 | 580.53 | 460.76 |
朝鮮 | 25.57 | 2144.55 | 123.39 | 11099 | 0 | 0 | ||
越南 | 14.55 | 1265.85 | 120.55 | 9783.71 | 78.5 | 4751.17 | 53.58 | 105.92 |
數據來源:中國產業信息網整理