2010年1-3月中國鋼材分品種產量統計
本文導讀:2010年1-3月中國鋼材分品種產量統計
單位:萬噸
產品名稱 | 本月 | 本月比去年同月 | 本月止累計 | 累計比去年同期 | 鋼材品種結構(%) | ||||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | 本年 | 去年同期 | 差值 | |||
鋼材 | 6824.2 | 1499 | 28.1 | 18575 | 4125.9 | 28.6 | 100 | 100 | 0 |
鐵道用鋼材 | 50.7 | -0.2 | -0.4 | 137.4 | -4.8 | -3.4 | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
重軌 | 38.8 | -0.8 | -2 | 106.7 | -4.9 | -4.4 | 0.57 | 0.77 | -0.2 |
輕軌 | 11.1 | 1.9 | 20.7 | 25.3 | 2.1 | 9.1 | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
大型型鋼 | 84.4 | 12.4 | 17.2 | 257.4 | 38.4 | 17.5 | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
中小型型鋼 | 369.8 | 43.4 | 13.3 | 918.9 | 158.9 | 20.9 | 4.95 | 5.26 | -0.31 |
棒材 | 565.4 | 125.1 | 28.4 | 1559 | 402.4 | 34.8 | 8.39 | 8 | 0.39 |
鋼筋 | 1073.5 | 133.5 | 14.2 | 3014.9 | 389.5 | 14.8 | 16.23 | 18.17 | -1.94 |
盤條(線材) | 903.8 | 140.5 | 18.4 | 2490.3 | 456.5 | 22.4 | 13.41 | 14.08 | -0.67 |
特厚板 | 43.1 | 5.3 | 14 | 118.7 | -0.5 | -0.4 | 0.64 | 0.82 | -0.19 |
厚鋼板 | 185.5 | 44.6 | 31.7 | 499.5 | 73.1 | 17.1 | 2.69 | 2.95 | -0.26 |
中板 | 353.5 | 82.5 | 30.4 | 973.1 | 199.5 | 25.8 | 5.24 | 5.35 | -0.12 |
熱軋薄板 | 65.5 | -11.3 | -14.7 | 186.1 | 33.9 | 22.3 | 1 | 1.05 | -0.05 |
冷軋薄板 | 174.5 | 36.6 | 26.5 | 469 | 121.1 | 34.8 | 2.52 | 2.41 | 0.12 |
中厚寬鋼帶 | 891.9 | 272.3 | 43.9 | 2534 | 733.7 | 40.8 | 13.64 | 12.46 | 1.18 |
熱軋薄寬鋼帶 | 307.5 | 133.8 | 77 | 852.3 | 308.7 | 56.8 | 4.59 | 3.76 | 0.83 |
冷軋薄寬鋼帶 | 260.3 | 104.8 | 67.4 | 714.2 | 285.5 | 66.6 | 3.84 | 2.97 | 0.88 |
熱軋窄鋼帶 | 481.2 | 171.9 | 55.6 | 1246.6 | 322.2 | 34.9 | 6.71 | 6.4 | 0.31 |
冷軋窄鋼帶 | 65 | 18.3 | 39.2 | 174.2 | 56.3 | 47.8 | 0.94 | 0.82 | 0.12 |
鍍層板(帶) | 231.5 | 84.5 | 57.5 | 634.1 | 235.1 | 58.9 | 3.41 | 2.76 | 0.65 |
涂層板(帶) | 41.1 | 12.7 | 44.7 | 110.9 | 29.8 | 36.7 | 0.6 | 0.56 | 0.04 |
電工鋼板(帶) | 48.5 | 10.5 | 27.6 | 135.4 | 43.8 | 47.8 | 0.73 | 0.63 | 0.09 |
無縫鋼管 | 207 | 13.2 | 6.8 | 533.6 | 32.5 | 6.5 | 2.87 | 3.47 | -0.6 |
焊接鋼管 | 287.4 | 38.7 | 15.6 | 691.5 | 115.6 | 20.1 | 3.72 | 3.99 | -0.26 |
其他鋼材 | 133.1 | 26.3 | 24.6 | 324.4 | 94.8 | 41.3 | 1.75 | 1.59 | 0.16 |
數據來源:中國產業信息網整理