2010年1-7月中國鋼材分品種產量統計
本文導讀:2010年1-7月中國鋼材分品種產量統計
單位:萬噸
產品名稱 | 本月 | 本月比去年同月 | 本月止累計 | 累計比去年同期 | 鋼材品種結構(%) | ||||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | 本年 | 去年同期 | 差值 | |||
鋼材 | 6767.3 | 600.5 | 9.7 | 46587 | 8728.2 | 23.1 | 100 | 100 | 0 |
鐵道用鋼材 | 43.9 | -2.7 | -5.8 | 317.4 | -23.1 | -6.8 | 0.68 | 0.9 | -0.22 |
重軌 | 34.8 | -0.2 | -0.6 | 249.2 | -14.9 | -5.6 | 0.53 | 0.7 | -0.16 |
輕軌 | 7.9 | 0.3 | 3.9 | 57.1 | -1.6 | -2.7 | 0.12 | 0.16 | -0.03 |
大型型鋼 | 77.6 | 1.4 | 1.8 | 562.3 | 45.4 | 8.8 | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
中小型型鋼 | 395.8 | 29.4 | 8 | 2581.8 | 335.3 | 14.9 | 5.54 | 5.93 | -0.39 |
棒材 | 560.8 | 65.8 | 13.3 | 3964 | 888.9 | 28.9 | 8.51 | 8.12 | 0.39 |
鋼筋 | 1069.1 | 39.7 | 3.9 | 7473.6 | 806.4 | 12.1 | 16.04 | 17.61 | -1.57 |
盤條(線材) | 893.7 | 41.9 | 4.9 | 6178 | 881.7 | 16.6 | 13.26 | 13.99 | -0.73 |
特厚板 | 36.2 | -6.5 | -15.2 | 274.1 | 5.4 | 2 | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
厚鋼板 | 202.3 | 44.3 | 28 | 1273.2 | 262.5 | 26 | 2.73 | 2.67 | 0.06 |
中板 | 356 | 20.9 | 6.2 | 2468.4 | 423.2 | 20.7 | 5.3 | 5.4 | -0.1 |
熱軋薄板 | 61.2 | 14.9 | 32.2 | 398.7 | 130.3 | 48.5 | 0.86 | 0.71 | 0.15 |
冷軋薄板 | 182.8 | 12.6 | 7.4 | 1229 | 267 | 27.8 | 2.64 | 2.54 | 0.1 |
中厚寬鋼帶 | 881.6 | 160.2 | 22.2 | 6028.5 | 1513.8 | 33.5 | 12.94 | 11.93 | 1.02 |
熱軋薄寬鋼帶 | 341.6 | 36.3 | 11.9 | 2221.2 | 642 | 40.7 | 4.77 | 4.17 | 0.6 |
冷軋薄寬鋼帶 | 245.5 | 50.6 | 26 | 1697.9 | 549.2 | 47.8 | 3.64 | 3.03 | 0.61 |
熱軋窄鋼帶 | 389 | -60.5 | -13.5 | 3096.4 | 474.7 | 18.1 | 6.65 | 6.92 | -0.28 |
冷軋窄鋼帶 | 64.5 | 12.2 | 23.3 | 460.5 | 122.2 | 36.1 | 0.99 | 0.89 | 0.09 |
鍍層板(帶) | 222.5 | 36.1 | 19.4 | 1610.2 | 529.6 | 49 | 3.46 | 2.85 | 0.6 |
涂層板(帶) | 46.5 | 6.7 | 16.8 | 298 | 73.6 | 32.8 | 0.64 | 0.59 | 0.05 |
電工鋼板(帶) | 46.9 | 7 | 17.5 | 326.8 | 92.1 | 39.2 | 0.7 | 0.62 | 0.08 |
無縫鋼管 | 219 | 38.7 | 21.5 | 1416.7 | 204.8 | 16.9 | 3.04 | 3.2 | -0.16 |
焊接鋼管 | 298.9 | 15.3 | 5.4 | 1882.4 | 250.6 | 15.4 | 4.04 | 4.31 | -0.27 |
其他鋼材 | 131.5 | 36.2 | 38 | 829 | 253.2 | 44 | 1.78 | 1.52 | 0.26 |
數據來源:中國產業信息網整理