2010年1-8月中國鋼材分品種產量統計
本文導讀:2010年1-8月中國鋼材分品種產量統計
單位:萬噸
產品名稱 | 本月 | 本月比去年同月 | 本月止累計 | 累計比去年同期 | 鋼材品種結構(%) | ||||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | 本年 | 去年同期 | 差值 | |||
鋼材 | 6968.3 | 721 | 11.5 | 53558.1 | 9441.7 | 21.4 | 100 | 100 | 0 |
鐵道用鋼材 | 48.5 | 3.9 | 8.7 | 365.8 | -19.3 | -5 | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
重軌 | 39.1 | 6.1 | 18.5 | 288.2 | -8.8 | -3 | 0.54 | 0.67 | -0.14 |
輕軌 | 7.7 | -0.8 | -9.4 | 64.7 | -2.7 | -4 | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
大型型鋼 | 72.8 | -2.6 | -3.4 | 634.9 | 42.5 | 7.2 | 1.19 | 1.34 | -0.16 |
中小型型鋼 | 377.7 | 49.7 | 15.2 | 2955 | 385.2 | 15 | 5.52 | 5.83 | -0.31 |
棒材 | 583.2 | 66.2 | 12.8 | 4542.5 | 950.5 | 26.5 | 8.48 | 8.14 | 0.34 |
鋼筋 | 1127.9 | 44.4 | 4.1 | 8613.1 | 858.4 | 11.1 | 16.08 | 17.58 | -1.5 |
盤條(線材) | 913.4 | 62.3 | 7.3 | 7102.5 | 934.1 | 15.1 | 13.26 | 13.98 | -0.72 |
特厚板 | 45 | 10.3 | 29.7 | 318.8 | 15.5 | 5.1 | 0.6 | 0.69 | -0.09 |
厚鋼板 | 201.2 | 50.9 | 33.9 | 1473 | 311.8 | 26.9 | 2.75 | 2.63 | 0.12 |
中板 | 353.5 | 39.1 | 12.4 | 2824.2 | 464.4 | 19.7 | 5.27 | 5.35 | -0.08 |
熱軋薄板 | 57.2 | 1.1 | 2 | 454.3 | 129.6 | 39.9 | 0.85 | 0.74 | 0.11 |
冷軋薄板 | 196.3 | 32 | 19.5 | 1429.6 | 299.1 | 26.5 | 2.67 | 2.56 | 0.11 |
中厚寬鋼帶 | 921 | 128.6 | 16.2 | 6895.1 | 1645.8 | 31.4 | 12.87 | 11.9 | 0.98 |
熱軋薄寬鋼帶 | 347.4 | 61.2 | 21.4 | 2623.2 | 699.9 | 36.4 | 4.9 | 4.36 | 0.54 |
冷軋薄寬鋼帶 | 245.3 | 44.9 | 22.4 | 1944.1 | 594.8 | 44.1 | 3.63 | 3.06 | 0.57 |
熱軋窄鋼帶 | 446.9 | 5.2 | 1.2 | 3543.2 | 477.7 | 15.6 | 6.62 | 6.95 | -0.33 |
冷軋窄鋼帶 | 74.3 | 20.2 | 37.3 | 536 | 142 | 36 | 1 | 0.89 | 0.11 |
鍍層板(帶) | 237.2 | 36.6 | 18.2 | 1843.4 | 569.2 | 44.7 | 3.44 | 2.89 | 0.55 |
涂層板(帶) | 49.3 | 7.1 | 16.8 | 347.1 | 80.1 | 30 | 0.65 | 0.61 | 0.04 |
電工鋼板(帶) | 46.7 | 2.6 | 5.9 | 373.5 | 94.9 | 34.1 | 0.7 | 0.63 | 0.07 |
無縫鋼管 | 225.1 | 45.3 | 25.2 | 1642.6 | 259.3 | 18.7 | 3.07 | 3.14 | -0.07 |
焊接鋼管 | 293.4 | -4.5 | -1.5 | 2176.3 | 240.7 | 12.4 | 4.06 | 4.39 | -0.32 |
其他鋼材 | 106 | 17.6 | 19.9 | 918.9 | 264.9 | 40.5 | 1.72 | 1.48 | 0.23 |
數據來源:中國產業信息網整理