2010年2季度外資銀行資產負債表
本文導讀:2010年2季度外資銀行資產負債表
單位:億元
2010年 | 二季度 |
國外資產 | 1109.5 |
儲備資產 | 1421.1 |
準備金存款 | 1413.4 |
庫存現金 | 7.7 |
對政府債權 | 1074.7 |
對中央銀行債券 | 0.0 |
對其他存款性公司債權 | 2841.1 |
對其他金融性公司債權 | 140.5 |
對非金融性公司債權 | 7494.0 |
對其他居民部門債權 | 344.3 |
其他資產 | 1718.2 |
總資產 | 16143.4 |
對非金融機構及住戶負債 | 7300.6 |
納入廣義貨幣的存款 | 5777.5 |
企業活期存款 | 1836.3 |
企業定期存款 | 3468.0 |
居民儲蓄存款 | 473.3 |
不納入廣義貨幣的存款 | 1523.1 |
可轉讓存款 | 882.9 |
其他存款 | 640.2 |
其他負債 | 0.0 |
對中央銀行負債 | 0.0 |
對其他存款性公司負債 | 1533.1 |
對其他金融性公司負債 | 597.8 |
計入廣義貨幣的存款 | - |
國外負債 | 2996.8 |
債券發行 | - |
實收資本 | 1430.3 |
其他負債 | 2284.9 |
總負債 | 16143.4 |
注:1、自2008年起,本表項目中原“央行債券”更名為“對中央銀行債券”。
2、本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分類。2005年之前,存款貨幣銀行和特定存款機構加總的數據可以提到其他存款性公司數據,其他金融機構的數據可以替代其他金融性公司的數據。
數據來源:中國產業信息網整理