2010年1-7月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-7月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
總計 | 252615590 | 209572392 | 20.5 | 59769428 | 51507716 | 16 |
國有及國有控股 | 142151175 | 128052007 | 11 | 26951448 | 25598894 | 5.3 |
內資 | 225244679 | 184455072 | 22.1 | 54216230 | 46387596 | 16.9 |
國有 | 74562305 | 54316295 | 37.3 | 13173213 | 9390217 | 40.3 |
集體 | 1933306 | 631586 | 206.1 | 674647 | 295764 | 128.1 |
股份合作 | 2096886 | 1174803 | 78.5 | 451902 | 319627 | 41.4 |
聯營 | 823460 | 627135 | 31.3 | 200954 | 138021 | 45.6 |
國有聯營 | 683210 | 594980 | 14.8 | 144587 | 116767 | 23.8 |
集體聯營 | 111350 | 19255 | 478.3 | 43102 | 10884 | 296 |
國有與集體聯營 | 12000 | 0 | -- | 4965 | 0 | -- |
其他聯營 | 16900 | 12900 | 31 | 8300 | 10370 | -20 |
有限責任公司 | 68559296 | 54642797 | 25.5 | 16942106 | 14976511 | 13.1 |
國有獨資公司 | 4892475 | 4547503 | 7.6 | 504145 | 630897 | -20.1 |
其他有限責任公司 | 63666821 | 50095294 | 27.1 | 16437961 | 14345614 | 14.6 |
股份有限公司 | 43877804 | 49576096 | -11.5 | 10080260 | 11734567 | -14.1 |
私營 | 30088889 | 20899278 | 44 | 11910313 | 8826079 | 34.9 |
其他內資 | 3302733 | 2587082 | 27.7 | 782835 | 706810 | 10.8 |
港澳臺投資 | 8170515 | 6611686 | 23.6 | 1740160 | 1434153 | 21.3 |
港澳臺合資經營 | 3003011 | 2734022 | 9.8 | 516528 | 485984 | 6.3 |
港澳臺合作經營 | 407090 | 534320 | -23.8 | 71241 | 198499 | -64.1 |
港澳臺獨資 | 3770641 | 3262869 | 15.6 | 1074305 | 704971 | 52.4 |
港澳臺股份有限 | 989773 | 80475 | 1129.9 | 78086 | 44699 | 74.7 |
外商投資 | 19127834 | 18444403 | 3.7 | 3781898 | 3649760 | 3.6 |
外商合資經營 | 9127174 | 9303593 | -1.9 | 1657177 | 1378074 | 20.3 |
外商合作經營 | 1160050 | 1389016 | -16.5 | 194135 | 116564 | 66.5 |
外商獨資 | 7927859 | 7460765 | 6.3 | 1707035 | 2070297 | -17.5 |
外商股份有限 | 912751 | 291029 | 213.6 | 223551 | 84825 | 163.5 |
個體經營 | 72562 | 61231 | 18.5 | 31140 | 36207 | -14 |
個體戶 | 33928 | 46081 | -26.4 | 10082 | 26437 | -61.9 |
個人合伙 | 38634 | 15150 | 155 | 21058 | 9770 | 115.5 |
數據來源:中國產業信息網整理